MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
MAY ( DHUL-QADAH & DHUL-HIJJAH )
MAY DHUL-QADAH FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, FRI 14 4:47 | 5:15 6:09 1:04 | 1:30 4:53 | 6:30 7:58 | 8:03 9:21 | 9:30
2, SAT 15 4:45 | 5:15 6:08 1:04 | 1:30 4:53 | 6:30 7:59 | 8:04 9:22 | 9:30
3, SUN 16 4:44 | 5:15 6:07 1:03 | 1:30 4:53 | 6:30 8:00 | 8:05 9:23 | 9:45
4, MON 17 4:42 | 5:15 6:05 1:03 | 1:30 4:53 | 6:30 8:01 | 8:06 9:24 | 9:45
5, TUE 18 4:41 | 5:15 6:04 1:03 | 1:30 4:54 | 6:30 8:02 | 8:07 9:26 | 9:45
6, WED 19 4:39 | 5:15 6:03 1:03 | 1:30 4:54 | 6:30 8:03 | 8:08 9:27 | 9:45
7, THU 20 4:38 | 5:15 6:02 1:03 | 1:30 4:54 | 6:30 8:04 | 8:09 9:28 | 9:45
8, FRI 21 4:36 | 5:15 6:01 1:03 | 1:30 4:54 | 6:30 8:05 | 8:10 9:30 | 9:45
9, SAT 22 4:35 | 5:15 6:00 1:03 | 1:30 4:55 | 6:30 8:06 | 8:11 9:31 | 9:45
10, SUN 23 4:33 | 5:00 5:59 1:03 | 1:30 4:55 | 6:30 8:07 | 8:12 9:32 | 9:45
11, MON 24 4:32 | 5:00 5:58 1:03 | 1:30 4:55 | 6:30 8:08 | 8:13 9:34 | 9:45
12, TUE 25 4:31 | 5:00 5:57 1:03 | 1:30 4:55 | 6:30 8:09 | 8:14 9:35 | 9:45
13, WED 26 4:29 | 5:00 5:56 1:03 | 1:30 4:56 | 6:30 8:10 | 8:15 9:36 | 9:45
14, THU 27 4:28 | 5:00 5:55 1:03 | 1:30 4:56 | 6:30 8:11 | 8:16 9:37 | 9:45
15, FRI 28 4:27 | 5:00 5:54 1:03 | 1:30 4:56 | 6:30 8:12 | 8:17 9:39 | 9:45
16, SAT 29 4:26 | 5:00 5:53 1:03 | 1:30 4:56 | 6:30 8:13 | 8:18 9:40 | 9:45
17, SUN 30 4:24 | 5:00 5:52 1:03 | 1:30 4:56 | 6:30 8:14 | 8:19 9:41 | 10:00
18, MON DHUL-HIJJAH 4:23 | 5:00 5:51 1:03 | 1:30 4:57 | 6:30 8:14 | 8:19 9:43 | 10:00
19, TUE 2 4:22 | 5:00 5:50 1:03 | 1:30 4:57 | 6:30 8:15 | 8:20 9:44 | 10:00
20, WED 3 4:21 | 5:00 5:50 1:03 | 1:30 4:57 | 6:30 8:16 | 8:21 9:45 | 10:00
21, THU 4 4:20 | 5:00 5:49 1:03 | 1:30 4:57 | 6:30 8:17 | 8:22 9:46 | 10:00
22, FRI 5 4:19 | 5:00 5:48 1:03 | 1:30 4:58 | 6:30 8:18 | 8:23 9:47 | 10:00
23, SAT 6 4:18 | 5:00 5:47 1:03 | 1:30 4:58 | 6:30 8:19 | 8:24 9:49 | 10:00
24, SUN 7 4:17 | 5:00 5:47 1:03 | 1:30 4:58 | 6:30 8:20 | 8:25 9:50 | 10:00
25, MON 8 4:16 | 5:00 5:46 1:03 | 1:30 4:58 | 6:30 8:21 | 8:26 9:51 | 10:00
26, TUE 9 4:15 | 5:00 5:45 1:03 | 1:30 4:59 | 6:30 8:21 | 8:26 9:52 | 10:00
27, WED 10 4:14 | 5:00 5:45 1:03 | 1:30 4:59 | 6:30 8:22 | 8:27 9:53 | 10:00
28, THU 11 4:13 | 5:00 5:44 1:04 | 1:30 4:59 | 6:30 8:23 | 8:28 9:54 | 10:00
29, FRI 12 4:12 | 5:00 5:44 1:04 | 1:30 4:59 | 6:30 8:24 | 8:29 9:55 | 10:00
30, SAT 13 4:11 | 5:00 5:43 1:04 | 1:30 5:00 | 6:30 8:25 | 8:30 9:57 | 10:00
31, SUN 14 4:10 | 4:45 5:43 1:04 | 1:30 5:00 | 6:30 8:25 | 8:30 9:58 | 10:15
JUMU'AH
1:00 PM 2:15 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
Dar Al Taqwa
10740 MD-108, Ellicott City, MD 21042
410 997 5311 | info@taqwa.net | http://www.taqwa.net/