MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
DECEMBER ( JUMADA AL-THANI & RAJAB )
DECEMBER JUMADA AL-THANI FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, MON 10 5:48 | 6:15 7:07 11:56 | 1:30 2:26 | 3:30 4:45 | 4:50 6:04 | 7:45
2, TUE 11 5:49 | 6:15 7:08 11:56 | 1:30 2:26 | 3:30 4:45 | 4:50 6:04 | 7:45
3, WED 12 5:50 | 6:15 7:09 11:57 | 1:30 2:26 | 3:30 4:44 | 4:49 6:04 | 7:45
4, THU 13 5:51 | 6:15 7:10 11:57 | 1:30 2:26 | 3:30 4:44 | 4:49 6:04 | 7:45
5, FRI 14 5:51 | 6:15 7:11 11:57 | 1:30 2:26 | 3:30 4:44 | 4:49 6:04 | 7:45
6, SAT 15 5:52 | 6:15 7:12 11:58 | 1:30 2:26 | 3:30 4:44 | 4:49 6:04 | 7:45
7, SUN 16 5:53 | 6:15 7:13 11:58 | 1:30 2:26 | 3:30 4:44 | 4:49 6:04 | 7:45
8, MON 17 5:54 | 6:15 7:14 11:59 | 1:30 2:26 | 3:30 4:44 | 4:49 6:04 | 7:45
9, TUE 18 5:55 | 6:15 7:14 11:59 | 1:30 2:26 | 3:30 4:44 | 4:49 6:04 | 7:45
10, WED 19 5:55 | 6:15 7:15 12:00 | 1:30 2:26 | 3:30 4:44 | 4:49 6:04 | 7:45
11, THU 20 5:56 | 6:15 7:16 12:00 | 1:30 2:26 | 3:30 4:44 | 4:49 6:04 | 7:45
12, FRI 21 5:57 | 6:15 7:17 12:00 | 1:30 2:26 | 3:30 4:44 | 4:49 6:04 | 7:45
13, SAT 22 5:57 | 6:15 7:17 12:01 | 1:30 2:26 | 3:30 4:44 | 4:49 6:04 | 7:45
14, SUN 23 5:58 | 6:15 7:18 12:01 | 1:30 2:27 | 3:30 4:44 | 4:49 6:05 | 7:45
15, MON 24 5:59 | 6:15 7:19 12:02 | 1:30 2:27 | 3:30 4:45 | 4:50 6:05 | 7:45
16, TUE 25 5:59 | 6:15 7:20 12:02 | 1:30 2:27 | 3:30 4:45 | 4:50 6:05 | 7:45
17, WED 26 6:00 | 6:15 7:20 12:03 | 1:30 2:27 | 3:30 4:45 | 4:50 6:05 | 7:45
18, THU 27 6:01 | 6:15 7:21 12:03 | 1:30 2:28 | 3:30 4:45 | 4:50 6:06 | 7:45
19, FRI 28 6:01 | 6:15 7:21 12:04 | 1:30 2:28 | 3:30 4:46 | 4:51 6:06 | 7:45
20, SAT 29 6:02 | 6:15 7:22 12:04 | 1:30 2:29 | 3:30 4:46 | 4:51 6:06 | 7:45
21, SUN RAJAB 6:02 | 6:15 7:22 12:05 | 1:30 2:29 | 3:30 4:47 | 4:52 6:07 | 7:45
22, MON 2 6:03 | 6:15 7:23 12:05 | 1:30 2:29 | 3:30 4:47 | 4:52 6:07 | 7:45
23, TUE 3 6:03 | 6:15 7:23 12:05 | 1:30 2:30 | 3:30 4:47 | 4:52 6:08 | 7:45
24, WED 4 6:04 | 6:15 7:24 12:06 | 1:30 2:30 | 3:30 4:48 | 4:53 6:08 | 7:45
25, THU 5 6:04 | 6:15 7:24 12:06 | 1:30 2:31 | 3:30 4:49 | 4:54 6:09 | 7:45
26, FRI 6 6:04 | 6:15 7:25 12:07 | 1:30 2:31 | 3:30 4:49 | 4:54 6:09 | 7:45
27, SAT 7 6:05 | 6:15 7:25 12:07 | 1:30 2:32 | 3:30 4:50 | 4:55 6:10 | 7:45
28, SUN 8 6:05 | 6:15 7:25 12:08 | 1:30 2:33 | 3:30 4:50 | 4:55 6:11 | 7:45
29, MON 9 6:05 | 6:15 7:26 12:08 | 1:30 2:33 | 3:30 4:51 | 4:56 6:11 | 7:45
30, TUE 10 6:06 | 6:15 7:26 12:09 | 1:30 2:34 | 3:30 4:52 | 4:57 6:12 | 7:45
31, WED 11 6:06 | 6:15 7:26 12:09 | 1:30 2:35 | 3:30 4:52 | 4:57 6:12 | 7:45
JUMU'AH
12:30 PM 1:45 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
Dar Al Taqwa
10740 MD-108, Ellicott City, MD 21042
410 997 5311 | info@taqwa.net | http://www.taqwa.net/