MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
JUNE ( DHUL-HIJJAH & MUHARRAM )
JUNE DHUL-HIJJAH FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, MON 15 3:51 | 4:30 5:27 12:54 | 1:15 4:53 | 5:03 8:21 | 8:31 9:58 | 10:03
2, TUE 16 3:50 | 4:30 5:27 12:54 | 1:15 4:54 | 5:04 8:22 | 8:32 9:59 | 10:04
3, WED 17 3:49 | 4:30 5:26 12:54 | 1:15 4:54 | 5:04 8:23 | 8:33 10:00 | 10:05
4, THU 18 3:49 | 4:30 5:26 12:55 | 1:15 4:54 | 5:04 8:23 | 8:33 10:01 | 10:06
5, FRI 19 3:48 | 4:30 5:26 12:55 | 1:15 4:54 | 5:04 8:24 | 8:34 10:02 | 10:07
6, SAT 20 3:48 | 4:30 5:26 12:55 | 1:15 4:55 | 5:05 8:25 | 8:35 10:03 | 10:08
7, SUN 21 3:47 | 4:30 5:25 12:55 | 1:15 4:55 | 5:05 8:25 | 8:35 10:04 | 10:09
8, MON 22 3:47 | 4:30 5:25 12:55 | 1:15 4:55 | 5:05 8:26 | 8:36 10:04 | 10:09
9, TUE 23 3:46 | 4:30 5:25 12:56 | 1:15 4:55 | 5:05 8:26 | 8:36 10:05 | 10:10
10, WED 24 3:46 | 4:30 5:25 12:56 | 1:15 4:56 | 5:06 8:27 | 8:37 10:06 | 10:11
11, THU 25 3:46 | 4:30 5:25 12:56 | 1:15 4:56 | 5:06 8:28 | 8:38 10:07 | 10:12
12, FRI 26 3:45 | 4:30 5:25 12:56 | 1:15 4:56 | 5:06 8:28 | 8:38 10:07 | 10:12
13, SAT 27 3:45 | 4:30 5:25 12:56 | 1:15 4:57 | 5:07 8:28 | 8:38 10:08 | 10:13
14, SUN 28 3:45 | 4:30 5:25 12:57 | 1:15 4:57 | 5:07 8:29 | 8:39 10:08 | 10:13
15, MON 29 3:45 | 4:30 5:25 12:57 | 1:15 4:57 | 5:07 8:29 | 8:39 10:09 | 10:14
16, TUE MUHARRAM 3:45 | 4:30 5:25 12:57 | 1:15 4:57 | 5:07 8:30 | 8:40 10:09 | 10:14
17, WED 2 3:45 | 4:30 5:25 12:57 | 1:15 4:58 | 5:08 8:30 | 8:40 10:10 | 10:15
18, THU 3 3:45 | 4:30 5:25 12:57 | 1:15 4:58 | 5:08 8:30 | 8:40 10:10 | 10:15
19, FRI 4 3:45 | 4:30 5:25 12:58 | 1:15 4:58 | 5:08 8:31 | 8:41 10:10 | 10:15
20, SAT 5 3:45 | 4:30 5:25 12:58 | 1:15 4:58 | 5:08 8:31 | 8:41 10:11 | 10:16
21, SUN 6 3:45 | 4:30 5:25 12:58 | 1:15 4:58 | 5:08 8:31 | 8:41 10:11 | 10:16
22, MON 7 3:46 | 4:30 5:26 12:58 | 1:15 4:59 | 5:09 8:31 | 8:41 10:11 | 10:16
23, TUE 8 3:46 | 4:30 5:26 12:59 | 1:15 4:59 | 5:09 8:31 | 8:41 10:11 | 10:16
24, WED 9 3:46 | 4:30 5:26 12:59 | 1:15 4:59 | 5:09 8:31 | 8:41 10:11 | 10:16
25, THU 10 3:47 | 4:30 5:26 12:59 | 1:15 4:59 | 5:09 8:32 | 8:42 10:11 | 10:16
26, FRI 11 3:47 | 4:30 5:27 12:59 | 1:15 4:59 | 5:09 8:32 | 8:42 10:11 | 10:16
27, SAT 12 3:48 | 4:30 5:27 12:59 | 1:15 5:00 | 5:10 8:32 | 8:42 10:11 | 10:16
28, SUN 13 3:48 | 4:30 5:28 1:00 | 1:15 5:00 | 5:10 8:32 | 8:42 10:11 | 10:16
29, MON 14 3:49 | 4:30 5:28 1:00 | 1:15 5:00 | 5:10 8:32 | 8:42 10:11 | 10:16
30, TUE 15 3:49 | 4:30 5:28 1:00 | 1:15 5:00 | 5:10 8:31 | 8:41 10:11 | 10:16
JUMU'AH
1:00 PM 2:15 PM 3:30 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2 JUMU'AH 3
Islamic Center of Jersey City
17 Park St, Jersey City, New Jersey 07304
12014335000 | islamiccenter.jerseycity@gmail.com | icjc.net