|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
AUGUST ( SAFAR
& RABI AL-AWWAL
)
| AUGUST | SAFAR | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, SAT | 17 | 2:57 | 4:45 | 5:23 | 1:15 | 2:00 | 6:32 | 7:30 | 9:05 | 9:05 | 10:00 | 10:15 |
| 2, SUN | 18 | 2:59 | 4:45 | 5:24 | 1:15 | 2:00 | 6:31 | 7:15 | 9:03 | 9:03 | 10:00 | 10:15 |
| 3, MON | 19 | 3:01 | 4:45 | 5:26 | 1:15 | 2:00 | 6:30 | 7:15 | 9:01 | 9:01 | 10:00 | 10:15 |
| 4, TUE | 20 | 3:03 | 4:45 | 5:28 | 1:15 | 2:00 | 6:28 | 7:15 | 8:59 | 8:59 | 10:00 | 10:15 |
| 5, WED | 21 | 3:05 | 5:00 | 5:29 | 1:15 | 2:00 | 6:27 | 7:15 | 8:58 | 8:58 | 10:00 | 10:15 |
| 6, THU | 22 | 3:07 | 5:00 | 5:31 | 1:15 | 2:00 | 6:26 | 7:15 | 8:56 | 8:56 | 10:00 | 10:30 |
| 7, FRI | 23 | 3:09 | 5:00 | 5:33 | 1:15 | 2:00 | 6:25 | 7:15 | 8:54 | 8:54 | 10:00 | 10:30 |
| 8, SAT | 24 | 3:11 | 5:00 | 5:34 | 1:15 | 2:00 | 6:23 | 7:15 | 8:52 | 8:52 | 10:00 | 10:30 |
| 9, SUN | 25 | 3:13 | 5:00 | 5:36 | 1:14 | 2:00 | 6:22 | 7:15 | 8:50 | 8:50 | 10:00 | 10:30 |
| 10, MON | 26 | 3:15 | 5:00 | 5:38 | 1:14 | 2:00 | 6:21 | 7:15 | 8:48 | 8:48 | 10:00 | 10:30 |
| 11, TUE | 27 | 3:17 | 5:00 | 5:39 | 1:14 | 2:00 | 6:19 | 7:15 | 8:44 | 8:44 | 10:00 | 10:30 |
| 12, WED | 28 | 3:19 | 5:00 | 5:41 | 1:14 | 2:00 | 6:18 | 7:15 | 8:44 | 8:44 | 10:00 | 10:30 |
| 13, THU | 29 | 3:21 | 5:00 | 5:43 | 1:14 | 2:00 | 6:17 | 7:15 | 8:41 | 8:41 | 10:00 | 10:30 |
| 14, FRI | RABI AL-AWWAL | 3:23 | 5:00 | 5:45 | 1:14 | 2:00 | 6:15 | 7:00 | 8:39 | 8:39 | 9:59 | 10:15 |
| 15, SAT | 2 | 3:25 | 5:15 | 5:46 | 1:13 | 2:00 | 6:14 | 7:00 | 8:37 | 8:37 | 9:57 | 10:15 |
| 16, SUN | 3 | 3:27 | 5:15 | 5:48 | 1:13 | 2:00 | 6:12 | 7:00 | 8:35 | 8:35 | 9:55 | 10:00 |
| 17, MON | 4 | 3:29 | 5:15 | 5:50 | 1:13 | 2:00 | 6:11 | 7:00 | 8:34 | 8:34 | 9:53 | 10:00 |
| 18, TUE | 5 | 3:31 | 5:15 | 5:52 | 1:13 | 2:00 | 6:09 | 7:00 | 8:31 | 8:31 | 9:51 | 10:00 |
| 19, WED | 6 | 3:33 | 5:15 | 5:53 | 1:13 | 2:00 | 6:08 | 7:00 | 8:29 | 8:29 | 9:49 | 10:00 |
| 20, THU | 7 | 3:35 | 5:15 | 5:55 | 1:12 | 2:00 | 6:06 | 7:00 | 8:26 | 8:26 | 9:47 | 10:00 |
| 21, FRI | 8 | 3:37 | 5:15 | 5:57 | 1:12 | 2:00 | 6:04 | 7:00 | 8:24 | 8:24 | 9:45 | 10:00 |
| 22, SAT | 9 | 3:40 | 5:30 | 5:59 | 1:12 | 2:00 | 6:03 | 7:00 | 8:22 | 8:22 | 9:43 | 10:00 |
| 23, SUN | 10 | 3:43 | 5:30 | 6:00 | 1:12 | 2:00 | 6:01 | 7:00 | 8:20 | 8:20 | 9:41 | 10:00 |
| 24, MON | 11 | 3:45 | 5:30 | 6:02 | 1:11 | 2:00 | 5:59 | 6:45 | 8:17 | 8:17 | 9:39 | 9:45 |
| 25, TUE | 12 | 3:48 | 5:30 | 6:04 | 1:11 | 2:00 | 5:58 | 6:45 | 8:15 | 8:15 | 9:37 | 9:45 |
| 26, WED | 13 | 3:51 | 5:30 | 6:05 | 1:11 | 2:00 | 5:56 | 6:45 | 8:13 | 8:13 | 9:35 | 9:45 |
| 27, THU | 14 | 3:54 | 5:30 | 6:07 | 1:10 | 2:00 | 5:54 | 6:45 | 8:10 | 8:10 | 9:33 | 9:45 |
| 28, FRI | 15 | 3:57 | 5:30 | 6:09 | 1:10 | 2:00 | 5:52 | 6:45 | 8:08 | 8:08 | 9:31 | 9:45 |
| 29, SAT | 16 | 4:00 | 5:30 | 6:11 | 1:10 | 2:00 | 5:51 | 6:30 | 8:06 | 8:06 | 9:28 | 9:45 |
| 30, SUN | 17 | 4:02 | 5:30 | 6:12 | 1:10 | 2:00 | 5:49 | 6:30 | 8:03 | 8:03 | 9:26 | 9:45 |
| 31, MON | 18 | 4:05 | 5:30 | 6:14 | 1:10 | 2:00 | 5:47 | 6:30 | 8:01 | 8:01 | 9:25 | 9:30 |
| JUMU'AH |
| 1:30 PM |
| JUMU'AH 1 |
|
Jamia Masjid Bodmin Street Sheffield
30 Bodmin Street, Sheffield, England S9 3TA
- | - | - |
![]() |
|||||
