Masjed AbuBakr Al-Seddiq
PRAYER TIMINGS
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 21 SUN 5:25 6:46 11:53 2:35 5:00 6:21
2 22 MON 5:27 6:48 11:53 2:34 4:58 6:20
3 23 TUE 5:28 6:49 11:53 2:33 4:57 6:18
4 24 WED 5:29 6:50 11:53 2:32 4:56 6:17
5 25 THU 5:30 6:52 11:53 2:31 4:54 6:16
6 26 FRI 5:31 6:53 11:53 2:30 4:53 6:15
7 27 SAT 5:32 6:54 11:54 2:29 4:52 6:14
8 28 SUN 5:34 6:56 11:54 2:28 4:51 6:13
9 29 MON 5:35 6:57 11:54 2:27 4:50 6:12
10 30 TUE 5:36 6:58 11:54 2:26 4:49 6:11
11 JUMADA AL-THANI WED 5:37 7:00 11:54 2:25 4:47 6:10
12 2 THU 5:38 7:01 11:54 2:25 4:46 6:09
13 3 FRI 5:39 7:02 11:54 2:24 4:45 6:08
14 4 SAT 5:41 7:04 11:54 2:23 4:44 6:08
15 5 SUN 5:42 7:05 11:54 2:22 4:43 6:07
16 6 MON 5:43 7:06 11:55 2:21 4:42 6:06
17 7 TUE 5:44 7:08 11:55 2:21 4:42 6:05
18 8 WED 5:45 7:09 11:55 2:20 4:41 6:05
19 9 THU 5:46 7:10 11:55 2:19 4:40 6:04
20 10 FRI 5:47 7:11 11:56 2:19 4:39 6:03
21 11 SAT 5:48 7:13 11:56 2:18 4:38 6:03
22 12 SUN 5:49 7:14 11:56 2:18 4:38 6:02
23 13 MON 5:51 7:15 11:56 2:17 4:37 6:02
24 14 TUE 5:52 7:16 11:57 2:17 4:36 6:01
25 15 WED 5:53 7:18 11:57 2:16 4:36 6:01
26 16 THU 5:54 7:19 11:57 2:16 4:35 6:00
27 17 FRI 5:55 7:20 11:58 2:15 4:35 6:00
28 18 SAT 5:56 7:21 11:58 2:15 4:34 6:00
29 19 SUN 5:57 7:22 11:58 2:15 4:34 5:59
30 20 MON 5:58 7:24 11:59 2:15 4:33 5:59
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
NOV, 01 5:50 1:30 2:55 Sunset 6:28
NOV, 02 5:52 12:30 2:54 Sunset 6:27
NOV, 03 5:53 12:30 2:53 Sunset 6:25
NOV, 04 5:54 12:30 2:52 Sunset 6:24
NOV, 05 5:55 12:30 2:51 Sunset 6:23
NOV, 06 5:56 12:30 2:50 Sunset 6:22
NOV, 07 5:57 12:30 2:49 Sunset 6:21
NOV, 08 5:59 12:30 2:48 Sunset 6:20
NOV, 09 6:00 12:30 2:47 Sunset 6:19
NOV, 10 6:01 12:30 2:46 Sunset 6:18
NOV, 11 6:02 12:30 2:45 Sunset 6:17
NOV, 12 6:03 12:30 2:45 Sunset 6:16
NOV, 13 6:04 12:30 2:44 Sunset 6:15
NOV, 14 6:06 12:30 2:43 Sunset 6:15
NOV, 15 6:07 12:30 2:42 Sunset 6:14
NOV, 16 6:08 12:30 2:41 Sunset 6:13
NOV, 17 6:09 12:30 2:41 Sunset 6:12
NOV, 18 6:10 12:30 2:40 Sunset 6:12
NOV, 19 6:11 12:30 2:39 Sunset 6:11
NOV, 20 6:12 12:30 2:39 Sunset 6:10
NOV, 21 6:13 12:30 2:38 Sunset 6:10
NOV, 22 6:14 12:30 2:38 Sunset 6:09
NOV, 23 6:16 12:30 2:37 Sunset 6:09
NOV, 24 6:17 12:30 2:37 Sunset 6:08
NOV, 25 6:18 12:30 2:36 Sunset 6:08
NOV, 26 6:19 12:30 2:36 Sunset 6:07
NOV, 27 6:20 12:30 2:35 Sunset 6:07
NOV, 28 6:21 12:30 2:35 Sunset 6:07
NOV, 29 6:22 12:30 2:35 Sunset 6:06
NOV, 30 6:23 12:30 2:35 Sunset 6:06
JUMU'AH
12:00 PM 1:30 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
17 N Broadway Ave, Rochester, Minnesota 55906 | 5074001342 | rochester.mosque@gmail.com | rochestermosque.org/