Umulqura
216 King St W, Kitchener, ON N2G 4V6
PRAYER TIMINGS
DECEMBER JUMADA AL-THANI DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 10 MON 6:10 6:10 7:35 12:11 12:11 2:28 2:28 4:47 6:12 6:12
2 11 TUE 6:11 6:11 7:36 12:12 12:12 2:28 2:28 4:47 6:12 6:12
3 12 WED 6:12 6:12 7:37 12:12 12:12 2:28 2:28 4:46 6:12 6:12
4 13 THU 6:13 6:13 7:38 12:12 12:12 2:28 2:28 4:46 6:11 6:11
5 14 FRI 6:14 6:14 7:39 12:13 12:13 2:28 2:28 4:46 6:11 6:11
6 15 SAT 6:15 6:15 7:40 12:13 12:13 2:28 2:28 4:46 6:11 6:11
7 16 SUN 6:16 6:16 7:41 12:14 12:14 2:28 2:28 4:46 6:11 6:11
8 17 MON 6:16 6:16 7:42 12:14 12:14 2:28 2:28 4:46 6:11 6:11
9 18 TUE 6:17 6:17 7:43 12:15 12:15 2:28 2:28 4:46 6:12 6:12
10 19 WED 6:18 6:18 7:44 12:15 12:15 2:28 2:28 4:46 6:12 6:12
11 20 THU 6:19 6:19 7:45 12:15 12:15 2:28 2:28 4:46 6:12 6:12
12 21 FRI 6:20 6:20 7:46 12:16 12:16 2:28 2:28 4:46 6:12 6:12
13 22 SAT 6:20 6:20 7:47 12:16 12:16 2:28 2:28 4:46 6:12 6:12
14 23 SUN 6:21 6:21 7:47 12:17 12:17 2:29 2:29 4:46 6:13 6:13
15 24 MON 6:22 6:22 7:48 12:17 12:17 2:29 2:29 4:47 6:13 6:13
16 25 TUE 6:22 6:22 7:49 12:18 12:18 2:29 2:29 4:47 6:13 6:13
17 26 WED 6:23 6:23 7:49 12:18 12:18 2:30 2:30 4:47 6:14 6:14
18 27 THU 6:24 6:24 7:50 12:19 12:19 2:30 2:30 4:48 6:14 6:14
19 28 FRI 6:24 6:24 7:51 12:19 12:19 2:30 2:30 4:48 6:14 6:14
20 29 SAT 6:25 6:25 7:51 12:20 12:20 2:31 2:31 4:48 6:15 6:15
21 RAJAB SUN 6:25 6:25 7:52 12:20 12:20 2:31 2:31 4:49 6:15 6:15
22 2 MON 6:26 6:26 7:52 12:21 12:21 2:32 2:32 4:49 6:16 6:16
23 3 TUE 6:26 6:26 7:53 12:21 12:21 2:32 2:32 4:50 6:16 6:16
24 4 WED 6:27 6:27 7:53 12:22 12:22 2:33 2:33 4:51 6:17 6:17
25 5 THU 6:27 6:27 7:53 12:22 12:22 2:34 2:34 4:51 6:18 6:18
26 6 FRI 6:27 6:27 7:54 12:23 12:23 2:34 2:34 4:52 6:18 6:18
27 7 SAT 6:28 6:28 7:54 12:23 12:23 2:35 2:35 4:53 6:19 6:19
28 8 SUN 6:28 6:28 7:54 12:24 12:24 2:36 2:36 4:53 6:20 6:20
29 9 MON 6:28 6:28 7:54 12:24 12:24 2:36 2:36 4:54 6:20 6:20
30 10 TUE 6:28 6:28 7:55 12:25 12:25 2:37 2:37 4:55 6:21 6:21
31 11 WED 6:29 6:29 7:55 12:25 12:25 2:38 2:38 4:56 6:22 6:22
- | - | -