|
|
MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
|
OCTOBER ( RABI AL-THANI
& JUMADA AL-AWWAL
)
| OCTOBER | RABI AL-THANI | FAJR | SUNRISE | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA |
| 1, THU | 20 | 5:44 | 6:04 | 7:22 | 1:17 | 1:37 | 4:22 | 4:37 | 7:08 | 7:18 | 8:40 | 8:50 |
| 2, FRI | 21 | 5:46 | 6:06 | 7:24 | 1:17 | 1:37 | 4:20 | 4:35 | 7:06 | 7:16 | 8:38 | 8:48 |
| 3, SAT | 22 | 5:47 | 6:07 | 7:25 | 1:16 | 1:36 | 4:18 | 4:33 | 7:03 | 7:13 | 8:35 | 8:45 |
| 4, SUN | 23 | 5:49 | 6:09 | 7:27 | 1:16 | 1:36 | 4:17 | 4:32 | 7:01 | 7:11 | 8:33 | 8:43 |
| 5, MON | 24 | 5:51 | 6:11 | 7:29 | 1:16 | 1:36 | 4:15 | 4:30 | 6:58 | 7:08 | 8:31 | 8:41 |
| 6, TUE | 25 | 5:52 | 6:12 | 7:31 | 1:15 | 1:35 | 4:13 | 4:28 | 6:56 | 7:06 | 8:28 | 8:38 |
| 7, WED | 26 | 5:54 | 6:14 | 7:32 | 1:15 | 1:35 | 4:11 | 4:26 | 6:54 | 7:04 | 8:26 | 8:36 |
| 8, THU | 27 | 5:56 | 6:16 | 7:34 | 1:15 | 1:35 | 4:09 | 4:24 | 6:51 | 7:01 | 8:24 | 8:34 |
| 9, FRI | 28 | 5:57 | 6:17 | 7:36 | 1:14 | 1:34 | 4:07 | 4:22 | 6:49 | 6:59 | 8:21 | 8:31 |
| 10, SAT | 29 | 5:59 | 6:19 | 7:38 | 1:14 | 1:34 | 4:06 | 4:21 | 6:46 | 6:56 | 8:19 | 8:29 |
| 11, SUN | 30 | 6:01 | 6:21 | 7:39 | 1:14 | 1:34 | 4:04 | 4:19 | 6:44 | 6:54 | 8:17 | 8:27 |
| 12, MON | JUMADA AL-AWWAL | 6:02 | 6:22 | 7:41 | 1:13 | 1:33 | 4:02 | 4:17 | 6:42 | 6:52 | 8:15 | 8:25 |
| 13, TUE | 2 | 6:04 | 6:24 | 7:43 | 1:13 | 1:33 | 4:00 | 4:15 | 6:39 | 6:49 | 8:12 | 8:22 |
| 14, WED | 3 | 6:06 | 6:26 | 7:45 | 1:13 | 1:33 | 3:58 | 4:13 | 6:37 | 6:47 | 8:10 | 8:20 |
| 15, THU | 4 | 6:07 | 6:27 | 7:47 | 1:13 | 1:33 | 3:57 | 4:12 | 6:35 | 6:45 | 8:08 | 8:18 |
| 16, FRI | 5 | 6:09 | 6:29 | 7:48 | 1:12 | 1:32 | 3:55 | 4:10 | 6:32 | 6:42 | 8:06 | 8:16 |
| 17, SAT | 6 | 6:11 | 6:31 | 7:50 | 1:12 | 1:32 | 3:53 | 4:08 | 6:30 | 6:40 | 8:04 | 8:14 |
| 18, SUN | 7 | 6:12 | 6:32 | 7:52 | 1:12 | 1:32 | 3:51 | 4:06 | 6:28 | 6:38 | 8:02 | 8:12 |
| 19, MON | 8 | 6:14 | 6:34 | 7:54 | 1:12 | 1:32 | 3:50 | 4:05 | 6:26 | 6:36 | 8:00 | 8:10 |
| 20, TUE | 9 | 6:16 | 6:36 | 7:56 | 1:12 | 1:32 | 3:48 | 4:03 | 6:23 | 6:33 | 7:58 | 8:08 |
| 21, WED | 10 | 6:17 | 6:37 | 7:58 | 1:11 | 1:31 | 3:46 | 4:01 | 6:21 | 6:31 | 7:56 | 8:06 |
| 22, THU | 11 | 6:19 | 6:39 | 7:59 | 1:11 | 1:31 | 3:44 | 3:59 | 6:19 | 6:29 | 7:54 | 8:04 |
| 23, FRI | 12 | 6:21 | 6:41 | 8:01 | 1:11 | 1:31 | 3:43 | 3:58 | 6:17 | 6:27 | 7:52 | 8:02 |
| 24, SAT | 13 | 6:22 | 6:42 | 8:03 | 1:11 | 1:31 | 3:41 | 3:56 | 6:15 | 6:25 | 7:50 | 8:00 |
| 25, SUN | 14 | 5:24 | 5:44 | 7:05 | 12:11 | 12:31 | 2:39 | 2:54 | 5:13 | 5:23 | 6:48 | 6:58 |
| 26, MON | 15 | 5:26 | 5:46 | 7:07 | 12:11 | 12:31 | 2:38 | 2:53 | 5:10 | 5:20 | 6:46 | 6:56 |
| 27, TUE | 16 | 5:27 | 5:47 | 7:09 | 12:11 | 12:31 | 2:36 | 2:51 | 5:08 | 5:18 | 6:44 | 6:54 |
| 28, WED | 17 | 5:29 | 5:49 | 7:11 | 12:10 | 12:30 | 2:34 | 2:49 | 5:06 | 5:16 | 6:42 | 6:52 |
| 29, THU | 18 | 5:31 | 5:51 | 7:13 | 12:10 | 12:30 | 2:33 | 2:48 | 5:04 | 5:14 | 6:40 | 6:50 |
| 30, FRI | 19 | 5:32 | 5:52 | 7:15 | 12:10 | 12:30 | 2:31 | 2:46 | 5:02 | 5:12 | 6:39 | 6:49 |
| 31, SAT | 20 | 5:34 | 5:54 | 7:16 | 12:10 | 12:30 | 2:30 | 2:45 | 5:00 | 5:10 | 6:37 | 6:47 |
| JUMU'AH | |
| 1:30 PM | 2:30 PM |
| JUMU'AH 1 | JUMU'AH 2 |
|
Hansfield Islamic Cultural Centre
13 Hansfield Square, Dublin 15, Dublin, Dublin D15YF9P
+353899659721 | info@hicc.ie | hicc.ie/ |
![]() |
|||||
