Brooklyn Park Islamic Center
PRAYER TIMINGS
MARCH RAMADAN DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 12 SUN 5:30 6:51 12:25 3:28 6:01 7:21
2 13 MON 5:29 6:49 12:25 3:29 6:02 7:23
3 14 TUE 5:27 6:47 12:25 3:30 6:03 7:24
4 15 WED 5:25 6:46 12:25 3:31 6:05 7:25
5 16 THU 5:23 6:44 12:25 3:32 6:06 7:27
6 17 FRI 5:22 6:42 12:24 3:33 6:08 7:28
7 18 SAT 5:20 6:40 12:24 3:34 6:09 7:29
8 19 SUN 6:18 7:38 1:24 4:34 7:10 8:31
9 20 MON 6:16 7:37 1:24 4:35 7:12 8:32
10 21 TUE 6:14 7:35 1:23 4:36 7:13 8:33
11 22 WED 6:12 7:33 1:23 4:37 7:14 8:35
12 23 THU 6:11 7:31 1:23 4:38 7:15 8:36
13 24 FRI 6:09 7:29 1:23 4:38 7:17 8:38
14 25 SAT 6:07 7:27 1:22 4:39 7:18 8:39
15 26 SUN 6:05 7:26 1:22 4:40 7:19 8:40
16 27 MON 6:03 7:24 1:22 4:41 7:21 8:42
17 28 TUE 6:01 7:22 1:21 4:42 7:22 8:43
18 29 WED 5:59 7:20 1:21 4:42 7:23 8:44
19 30 THU 5:57 7:18 1:21 4:43 7:25 8:46
20 SHAWWAL FRI 5:55 7:16 1:21 4:44 7:26 8:47
21 2 SAT 5:53 7:14 1:20 4:44 7:27 8:49
22 3 SUN 5:51 7:12 1:20 4:45 7:28 8:50
23 4 MON 5:49 7:10 1:20 4:46 7:30 8:52
24 5 TUE 5:47 7:09 1:19 4:47 7:31 8:53
25 6 WED 5:45 7:07 1:19 4:47 7:32 8:54
26 7 THU 5:43 7:05 1:19 4:48 7:34 8:56
27 8 FRI 5:41 7:03 1:19 4:49 7:35 8:57
28 9 SAT 5:39 7:01 1:18 4:49 7:36 8:59
29 10 SUN 5:36 6:59 1:18 4:50 7:37 9:00
30 11 MON 5:34 6:57 1:18 4:50 7:39 9:02
31 12 TUE 5:32 6:55 1:17 4:51 7:40 9:03
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
MAR, 01 5:45 1:00 4:00 Sunset 7:26
MAR, 02 5:44 1:00 4:00 Sunset 7:28
MAR, 03 5:42 1:00 4:00 Sunset 7:29
MAR, 04 5:40 1:00 4:00 Sunset 7:30
MAR, 05 5:38 1:00 4:00 Sunset 7:32
MAR, 06 5:37 1:00 4:00 Sunset 7:33
MAR, 07 5:35 1:00 4:00 Sunset 7:34
MAR, 08 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:36
MAR, 09 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:37
MAR, 10 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:38
MAR, 11 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:40
MAR, 12 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:41
MAR, 13 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:43
MAR, 14 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:44
MAR, 15 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:45
MAR, 16 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:47
MAR, 17 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:48
MAR, 18 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:49
MAR, 19 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:51
MAR, 20 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:52
MAR, 21 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:54
MAR, 22 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:55
MAR, 23 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:57
MAR, 24 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:58
MAR, 25 6:15 1:30 5:00 Sunset 8:59
MAR, 26 6:15 1:30 5:00 Sunset 9:01
MAR, 27 6:15 1:30 5:00 Sunset 9:02
MAR, 28 6:15 1:30 5:00 Sunset 9:04
MAR, 29 6:15 1:30 5:00 Sunset 9:05
MAR, 30 6:15 1:30 5:00 Sunset 9:07
MAR, 31 6:15 1:30 5:00 Sunset 9:08
JUMU'AH
1:00 PM 1:00 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
2100 93rd Way, Brooklyn Park, MN 55444 | - | - | -