Taiba Musallah
1206 Kingston St, New Westminster, British Columbia V3M 5Y5
PRAYER TIMINGS
MARCH RAMADAN DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 12 SUN 5:08 5:30 6:50 12:27 12:40 3:20 4:30 5:58 7:23 7:40
2 13 MON 5:06 5:30 6:48 12:27 12:40 3:22 4:30 6:00 7:25 7:40
3 14 TUE 5:04 5:30 6:46 12:27 12:40 3:23 4:30 6:01 7:26 7:40
4 15 WED 5:02 5:30 6:44 12:26 12:40 3:24 4:30 6:03 7:28 7:40
5 16 THU 5:00 5:30 6:42 12:26 12:40 3:25 4:30 6:05 7:29 7:40
6 17 FRI 4:58 5:30 6:40 12:26 12:40 3:26 4:30 6:06 7:31 7:40
7 18 SAT 4:56 5:30 6:38 12:26 12:40 3:27 4:30 6:08 7:33 7:40
8 19 SUN 5:54 6:20 7:36 1:25 1:40 4:28 5:30 7:09 8:34 8:50
9 20 MON 5:51 6:20 7:34 1:25 1:40 4:29 5:30 7:11 8:36 8:50
10 21 TUE 5:49 6:20 7:32 1:25 1:40 4:30 5:30 7:12 8:37 8:50
11 22 WED 5:47 6:20 7:30 1:25 1:40 4:31 5:30 7:14 8:39 8:50
12 23 THU 5:45 6:20 7:28 1:24 1:40 4:32 5:40 7:16 8:41 8:50
13 24 FRI 5:43 6:20 7:26 1:24 1:40 4:33 5:40 7:17 8:42 8:50
14 25 SAT 5:40 6:10 7:24 1:24 1:40 4:34 5:40 7:19 8:44 8:50
15 26 SUN 5:38 6:10 7:22 1:24 1:40 4:35 5:40 7:20 8:46 9:00
16 27 MON 5:36 6:10 7:19 1:23 1:40 4:36 5:40 7:22 8:47 9:00
17 28 TUE 5:34 6:10 7:17 1:23 1:40 4:37 5:40 7:23 8:49 9:00
18 29 WED 5:31 6:10 7:15 1:23 1:40 4:38 5:50 7:25 8:51 9:00
19 30 THU 5:29 6:10 7:13 1:22 1:40 4:39 5:50 7:26 8:52 9:00
20 SHAWWAL FRI 5:27 6:10 7:11 1:22 1:40 4:40 5:50 7:28 8:54 9:00
21 2 SAT 5:22 6:00 7:08 1:22 1:40 4:41 5:50 7:30 8:56 9:00
22 3 SUN 5:20 6:00 7:06 1:22 1:40 4:42 5:50 7:32 8:57 9:10
23 4 MON 5:17 6:00 7:04 1:21 1:40 4:43 5:50 7:33 8:59 9:10
24 5 TUE 5:15 6:00 7:02 1:21 1:40 4:43 5:50 7:35 9:01 9:10
25 6 WED 5:13 5:45 7:00 1:21 1:40 4:44 6:00 7:36 9:03 9:10
26 7 THU 5:10 5:45 6:58 1:20 1:40 4:45 6:00 7:38 9:04 9:10
27 8 FRI 5:08 5:45 6:56 1:20 1:40 4:46 6:00 7:39 9:06 9:10
28 9 SAT 5:05 5:45 6:54 1:20 1:40 4:47 6:00 7:41 9:08 9:10
29 10 SUN 5:03 5:45 6:52 1:19 1:40 4:48 6:00 7:42 9:10 9:20
30 11 MON 5:00 5:45 6:49 1:19 1:40 4:48 6:00 7:44 9:11 9:20
31 12 TUE 4:57 5:45 6:47 1:19 1:40 4:49 6:00 7:45 9:13 9:20
JUMU'AH
12:30 PM 1:30 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
16047800048 | taiba@cicsnw.org | www.cicsnw.org/