IQRA Educational Center
PRAYER TIMINGS
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 21 SUN 5:08 6:26 11:37 3:05 4:47 6:06
2 22 MON 5:09 6:28 11:37 3:04 4:46 6:04
3 23 TUE 5:10 6:29 11:37 3:03 4:45 6:03
4 24 WED 5:11 6:30 11:37 3:02 4:43 6:02
5 25 THU 5:12 6:31 11:37 3:00 4:42 6:01
6 26 FRI 5:13 6:33 11:37 2:59 4:41 6:00
7 27 SAT 5:15 6:34 11:37 2:58 4:40 5:59
8 28 SUN 5:16 6:35 11:37 2:57 4:39 5:58
9 29 MON 5:17 6:36 11:37 2:56 4:38 5:57
10 30 TUE 5:18 6:38 11:37 2:55 4:37 5:57
11 JUMADA AL-THANI WED 5:19 6:39 11:38 2:54 4:36 5:56
12 2 THU 5:20 6:40 11:38 2:53 4:35 5:55
13 3 FRI 5:21 6:41 11:38 2:52 4:34 5:54
14 4 SAT 5:22 6:43 11:38 2:51 4:33 5:53
15 5 SUN 5:23 6:44 11:38 2:51 4:32 5:53
16 6 MON 5:24 6:45 11:38 2:50 4:31 5:52
17 7 TUE 5:25 6:46 11:39 2:49 4:30 5:51
18 8 WED 5:26 6:47 11:39 2:48 4:30 5:51
19 9 THU 5:27 6:49 11:39 2:47 4:29 5:50
20 10 FRI 5:28 6:50 11:39 2:47 4:28 5:49
21 11 SAT 5:30 6:51 11:39 2:46 4:27 5:49
22 12 SUN 5:31 6:52 11:40 2:45 4:27 5:48
23 13 MON 5:32 6:53 11:40 2:45 4:26 5:48
24 14 TUE 5:33 6:55 11:40 2:44 4:26 5:48
25 15 WED 5:34 6:56 11:41 2:44 4:25 5:47
26 16 THU 5:35 6:57 11:41 2:43 4:25 5:47
27 17 FRI 5:36 6:58 11:41 2:43 4:24 5:46
28 18 SAT 5:37 6:59 11:42 2:42 4:24 5:46
29 19 SUN 5:37 7:00 11:42 2:42 4:23 5:46
30 20 MON 5:38 7:01 11:42 2:42 4:23 5:46
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
NOV, 01 5:08 11:37 3:05 Sunset 6:06
NOV, 02 5:09 11:37 3:04 Sunset 6:04
NOV, 03 5:10 11:37 3:03 Sunset 6:03
NOV, 04 5:11 11:37 3:02 Sunset 6:02
NOV, 05 5:12 11:37 3:00 Sunset 6:01
NOV, 06 5:13 11:37 2:59 Sunset 6:00
NOV, 07 5:15 11:37 2:58 Sunset 5:59
NOV, 08 5:16 11:37 2:57 Sunset 5:58
NOV, 09 5:17 11:37 2:56 Sunset 5:57
NOV, 10 5:18 11:37 2:55 Sunset 5:57
NOV, 11 5:19 11:38 2:54 Sunset 5:56
NOV, 12 5:20 11:38 2:53 Sunset 5:55
NOV, 13 5:21 11:38 2:52 Sunset 5:54
NOV, 14 5:22 11:38 2:51 Sunset 5:53
NOV, 15 5:23 11:38 2:51 Sunset 5:53
NOV, 16 5:24 11:38 2:50 Sunset 5:52
NOV, 17 5:25 11:39 2:49 Sunset 5:51
NOV, 18 5:26 11:39 2:48 Sunset 5:51
NOV, 19 5:27 11:39 2:47 Sunset 5:50
NOV, 20 5:28 11:39 2:47 Sunset 5:49
NOV, 21 5:30 11:39 2:46 Sunset 5:49
NOV, 22 5:31 11:40 2:45 Sunset 5:48
NOV, 23 5:32 11:40 2:45 Sunset 5:48
NOV, 24 5:33 11:40 2:44 Sunset 5:48
NOV, 25 5:34 11:41 2:44 Sunset 5:47
NOV, 26 5:35 11:41 2:43 Sunset 5:47
NOV, 27 5:36 11:41 2:43 Sunset 5:46
NOV, 28 5:37 11:42 2:42 Sunset 5:46
NOV, 30 5:38 11:42 2:42 Sunset 5:46
, Gilberts, Illinois 60136 | - | imtiaz.s.ahmed@sbcglobal.net | iqraedu.org/