Muslim American Society (MAS) Tarbiyah Center
36924 Ann Arbor Trail, Livonia, MI 48150
PRAYER TIMINGS
FEBRUARY SHABAN DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 13 SUN 6:27 6:40 7:47 12:47 1:30 3:25 4:00 5:48 7:08 8:00
2 14 MON 6:26 6:40 7:46 12:47 1:30 3:26 4:00 5:49 7:09 8:00
3 15 TUE 6:25 6:40 7:45 12:47 1:30 3:27 4:00 5:51 7:10 8:00
4 16 WED 6:24 6:40 7:44 12:48 1:30 3:28 4:00 5:52 7:11 8:00
5 17 THU 6:23 6:40 7:43 12:48 1:30 3:30 4:00 5:53 7:12 8:00
6 18 FRI 6:22 6:40 7:42 12:48 1:30 3:31 4:00 5:54 7:14 8:00
7 19 SAT 6:21 6:40 7:40 12:48 1:30 3:32 4:00 5:56 7:15 8:00
8 20 SUN 6:20 6:40 7:39 12:48 1:30 3:33 4:00 5:57 7:16 8:00
9 21 MON 6:19 6:40 7:38 12:48 1:30 3:34 4:00 5:58 7:17 8:00
10 22 TUE 6:18 6:40 7:37 12:48 1:30 3:35 4:00 6:00 7:18 8:00
11 23 WED 6:17 6:30 7:35 12:48 1:30 3:36 4:00 6:01 7:19 8:00
12 24 THU 6:16 6:30 7:34 12:48 1:30 3:37 4:00 6:02 7:21 8:00
13 25 FRI 6:15 6:30 7:33 12:48 1:30 3:38 4:00 6:04 7:22 8:00
14 26 SAT 6:13 6:30 7:31 12:48 1:30 3:39 4:00 6:05 7:23 8:00
15 27 SUN 6:12 6:30 7:30 12:48 1:30 3:40 4:00 6:06 7:24 8:00
16 28 MON 6:11 6:30 7:29 12:48 1:30 3:41 4:00 6:07 7:25 8:00
17 29 TUE 6:09 6:30 7:27 12:48 1:30 3:42 4:00 6:09 7:26 8:00
18 RAMADAN WED 6:08 6:28 7:26 12:48 1:30 3:43 4:00 6:10 7:28 8:00
19 2 THU 6:07 6:27 7:24 12:47 1:30 3:44 4:00 6:11 7:29 8:00
20 3 FRI 6:05 6:25 7:23 12:47 1:30 3:45 4:00 6:12 7:30 8:00
21 4 SAT 6:04 6:24 7:21 12:47 1:30 3:45 4:00 6:14 7:31 8:00
22 5 SUN 6:03 6:23 7:20 12:47 1:30 3:46 4:00 6:15 7:32 8:00
23 6 MON 6:01 6:21 7:18 12:47 1:30 3:47 4:00 6:16 7:33 8:00
24 7 TUE 6:00 6:20 7:17 12:47 1:30 3:48 4:00 6:17 7:35 8:00
25 8 WED 5:58 6:18 7:15 12:47 1:30 3:49 4:00 6:19 7:36 8:00
26 9 THU 5:57 6:17 7:14 12:46 1:30 3:50 4:00 6:20 7:37 8:00
27 10 FRI 5:55 6:15 7:12 12:46 1:30 3:51 4:30 6:21 7:38 8:10
28 11 SAT 5:54 6:14 7:10 12:46 1:30 3:52 4:30 6:22 7:39 8:10
JUMU'AH
1:30 PM 1:30 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
7343350168 | Center@masdetroit.org | www.masdetroit.org/