Muslim American Society Tarbiyah Center
36924 Ann Arbor Trail, Livonia, MI 48150
PRAYER TIMINGS
MARCH RAMADAN DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 1 SAT 5:52 6:12 7:09 12:46 1:30 3:53 4:30 6:24 7:41 8:10
2 2 SUN 5:50 6:10 7:07 12:46 1:30 3:53 4:30 6:25 7:42 8:10
3 3 MON 5:48 6:08 7:05 12:45 1:30 3:54 4:30 6:26 7:43 8:10
4 4 TUE 5:47 6:07 7:04 12:45 1:30 3:55 4:30 6:28 7:44 8:10
5 5 WED 5:45 6:05 7:02 12:45 1:30 3:56 4:30 6:29 7:46 8:10
6 6 THU 5:44 6:04 7:00 12:45 1:30 3:57 4:30 6:30 7:47 8:10
7 7 FRI 5:42 6:02 6:59 12:45 1:30 3:57 4:30 6:31 7:48 8:10
8 8 SAT 5:40 6:00 6:57 12:44 1:30 3:58 4:30 6:32 7:49 8:10
9 9 SUN 6:38 6:48 7:55 1:44 2:00 4:59 5:30 7:34 8:50 9:10
10 10 MON 6:37 6:47 7:54 1:44 2:00 4:59 5:30 7:35 8:52 9:10
11 11 TUE 6:35 6:45 7:52 1:44 2:00 5:00 5:30 7:36 8:53 9:10
12 12 WED 6:33 6:43 7:50 1:43 2:00 5:01 5:30 7:37 8:54 9:10
13 13 THU 6:32 6:42 7:48 1:43 2:00 5:02 5:30 7:38 8:55 9:10
14 14 FRI 6:30 6:40 7:47 1:43 2:00 5:02 5:30 7:39 8:56 9:10
15 15 SAT 6:28 6:38 7:45 1:42 2:00 5:03 5:30 7:41 8:58 9:10
16 16 SUN 6:26 6:36 7:43 1:42 2:00 5:03 5:30 7:42 8:59 9:10
17 17 MON 6:24 6:34 7:42 1:42 2:00 5:04 5:30 7:43 9:00 9:10
18 18 TUE 6:23 6:33 7:40 1:42 2:00 5:05 5:30 7:44 9:01 9:10
19 19 WED 6:21 6:31 7:38 1:41 2:00 5:05 5:30 7:45 9:03 9:10
20 20 THU 6:19 6:29 7:36 1:41 2:00 5:06 5:30 7:46 9:04 9:20
21 21 FRI 6:17 6:27 7:35 1:41 2:00 5:07 5:30 7:47 9:05 9:20
22 22 SAT 6:15 6:25 7:33 1:40 2:00 5:07 5:30 7:49 9:06 9:20
23 23 SUN 6:13 6:23 7:31 1:40 2:00 5:08 5:30 7:50 9:08 9:20
24 24 MON 6:12 6:22 7:29 1:40 2:00 5:08 5:30 7:51 9:09 9:20
25 25 TUE 6:10 6:20 7:28 1:39 2:00 5:09 5:30 7:52 9:10 9:20
26 26 WED 6:08 6:18 7:26 1:39 2:00 5:09 5:30 7:53 9:11 9:20
27 27 THU 6:06 6:16 7:24 1:39 2:00 5:10 5:30 7:54 9:13 9:20
28 28 FRI 6:04 6:14 7:22 1:39 2:00 5:10 5:30 7:55 9:14 9:20
29 29 SAT 6:02 6:12 7:21 1:38 2:00 5:11 5:30 7:57 9:15 9:20
30 SHAWWAL SUN 6:00 6:15 7:19 1:38 2:00 5:11 6:00 7:58 9:17 9:27
31 2 MON 5:58 6:15 7:17 1:38 2:00 5:12 6:00 7:59 9:18 9:28
JUMU'AH
1:30 PM 1:30 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
7343350168 | Center@masdetroit.org | www.masdetroit.org/