Muslim American Society (MAS) Tarbiyah Center
36924 Ann Arbor Trail, Livonia, MI 48150
PRAYER TIMINGS
OCTOBER RABI AL-THANI DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 9 WED 6:14 6:45 7:31 1:23 2:00 4:40 5:00 7:14 8:31 8:35
2 10 THU 6:15 6:45 7:32 1:23 2:00 4:38 5:00 7:13 8:30 8:35
3 11 FRI 6:16 6:45 7:33 1:23 2:00 4:37 5:00 7:11 8:28 8:35
4 12 SAT 6:17 6:45 7:34 1:22 2:00 4:36 5:00 7:09 8:26 8:35
5 13 SUN 6:19 6:45 7:35 1:22 2:00 4:34 5:00 7:08 8:24 8:35
6 14 MON 6:20 6:45 7:37 1:22 2:00 4:33 5:00 7:06 8:23 8:35
7 15 TUE 6:21 6:45 7:38 1:21 2:00 4:32 5:00 7:04 8:21 8:35
8 16 WED 6:22 6:45 7:39 1:21 2:00 4:31 5:00 7:03 8:19 8:35
9 17 THU 6:23 6:45 7:40 1:21 2:00 4:29 5:00 7:01 8:18 8:35
10 18 FRI 6:24 6:45 7:41 1:21 2:00 4:28 5:00 6:59 8:16 8:35
11 19 SAT 6:25 6:50 7:42 1:20 2:00 4:27 4:30 6:58 8:14 8:15
12 20 SUN 6:26 6:50 7:43 1:20 2:00 4:26 4:30 6:56 8:13 8:15
13 21 MON 6:27 6:50 7:45 1:20 2:00 4:24 4:30 6:54 8:11 8:15
14 22 TUE 6:29 6:50 7:46 1:20 2:00 4:23 4:30 6:53 8:10 8:15
15 23 WED 6:30 6:50 7:47 1:19 2:00 4:22 4:30 6:51 8:08 8:15
16 24 THU 6:31 6:50 7:48 1:19 2:00 4:21 4:30 6:49 8:07 8:15
17 25 FRI 6:32 6:50 7:49 1:19 2:00 4:19 4:30 6:48 8:05 8:15
18 26 SAT 6:33 6:50 7:50 1:19 2:00 4:18 4:30 6:46 8:04 8:15
19 27 SUN 6:34 6:50 7:52 1:19 2:00 4:17 4:30 6:45 8:02 8:15
20 28 MON 6:35 6:50 7:53 1:18 2:00 4:16 4:30 6:43 8:01 8:15
21 29 TUE 6:36 6:50 7:54 1:18 2:00 4:15 4:30 6:42 7:59 8:00
22 30 WED 6:37 6:50 7:55 1:18 2:00 4:13 4:30 6:40 7:58 8:00
23 JUMADA AL-AWWAL THU 6:39 6:50 7:56 1:18 2:00 4:12 4:30 6:39 7:57 8:00
24 2 FRI 6:40 6:50 7:58 1:18 2:00 4:11 4:30 6:37 7:55 8:00
25 3 SAT 6:41 6:50 7:59 1:18 2:00 4:10 4:30 6:36 7:54 8:00
26 4 SUN 6:42 6:50 8:00 1:18 2:00 4:09 4:30 6:34 7:53 8:00
27 5 MON 6:43 6:50 8:01 1:17 2:00 4:08 4:30 6:33 7:51 8:00
28 6 TUE 6:44 6:50 8:02 1:17 2:00 4:07 4:30 6:32 7:50 8:00
29 7 WED 6:45 6:50 8:04 1:17 2:00 4:06 4:30 6:30 7:49 8:00
30 8 THU 6:46 6:50 8:05 1:17 2:00 4:05 4:30 6:29 7:48 8:00
31 9 FRI 6:47 6:50 8:06 1:17 2:00 4:04 4:30 6:28 7:46 8:00
JUMU'AH
1:30 PM 1:30 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
7343350168 | Center@masdetroit.org | www.masdetroit.org/