Muslim American Society (MAS) Tarbiyah Center
36924 Ann Arbor Trail, Livonia, MI 48150
PRAYER TIMINGS
MAY DHUL-QADAH DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 14 FRI 5:00 5:30 6:29 1:31 2:00 5:24 6:00 8:33 10:02 10:07
2 15 SAT 4:59 5:30 6:27 1:31 2:00 5:24 6:00 8:34 10:03 10:08
3 16 SUN 4:57 5:30 6:26 1:31 2:00 5:25 6:00 8:36 10:05 10:10
4 17 MON 4:55 5:30 6:25 1:30 2:00 5:25 6:00 8:37 10:06 10:11
5 18 TUE 4:54 5:30 6:23 1:30 2:00 5:25 6:00 8:38 10:08 10:13
6 19 WED 4:52 5:30 6:22 1:30 2:00 5:26 6:00 8:39 10:10 10:15
7 20 THU 4:50 5:30 6:21 1:30 2:00 5:26 6:00 8:40 10:11 10:16
8 21 FRI 4:49 5:30 6:20 1:30 2:00 5:26 6:00 8:41 10:13 10:18
9 22 SAT 4:47 5:30 6:19 1:30 2:00 5:27 6:00 8:42 10:14 10:19
10 23 SUN 4:45 5:30 6:17 1:30 2:00 5:27 6:00 8:43 10:16 10:21
11 24 MON 4:44 5:15 6:16 1:30 2:00 5:27 6:00 8:44 10:17 10:22
12 25 TUE 4:42 5:15 6:15 1:30 2:00 5:28 6:00 8:45 10:19 10:24
13 26 WED 4:41 5:15 6:14 1:30 2:00 5:28 6:00 8:46 10:20 10:25
14 27 THU 4:39 5:15 6:13 1:30 2:00 5:28 6:00 8:47 10:22 10:27
15 28 FRI 4:38 5:15 6:12 1:30 2:00 5:29 6:00 8:48 10:23 10:28
16 29 SAT 4:36 5:15 6:11 1:30 2:00 5:29 6:00 8:49 10:25 10:30
17 30 SUN 4:35 5:15 6:10 1:30 2:00 5:29 6:00 8:51 10:26 10:31
18 DHUL-HIJJAH MON 4:33 5:15 6:09 1:30 2:00 5:30 6:00 8:52 10:27 10:32
19 2 TUE 4:32 5:15 6:08 1:30 2:00 5:30 6:00 8:53 10:29 10:34
20 3 WED 4:31 5:15 6:07 1:30 2:00 5:30 6:00 8:53 10:30 10:35
21 4 THU 4:30 5:15 6:07 1:30 2:00 5:30 6:00 8:54 10:32 10:37
22 5 FRI 4:28 5:15 6:06 1:30 2:00 5:31 6:00 8:55 10:33 10:38
23 6 SAT 4:27 5:15 6:05 1:30 2:00 5:31 6:00 8:56 10:35 10:40
24 7 SUN 4:26 5:15 6:04 1:31 2:00 5:31 6:00 8:57 10:36 10:41
25 8 MON 4:25 5:15 6:03 1:31 2:00 5:32 6:00 8:58 10:37 10:42
26 9 TUE 4:24 5:15 6:03 1:31 2:00 5:32 6:00 8:59 10:39 10:44
27 10 WED 4:23 5:15 6:02 1:31 2:00 5:32 6:00 9:00 10:40 10:45
28 11 THU 4:22 5:15 6:02 1:31 2:00 5:33 6:00 9:01 10:41 10:46
29 12 FRI 4:21 5:15 6:01 1:31 2:00 5:33 6:00 9:02 10:42 10:47
30 13 SAT 4:20 5:15 6:00 1:31 2:00 5:33 6:00 9:02 10:43 10:48
31 14 SUN 4:19 5:15 6:00 1:31 2:00 5:34 6:00 9:03 10:45 10:50
JUMU'AH
1:30 AM 1:30 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
7343350168 | Center@masdetroit.org | www.masdetroit.org/