Muslim American Society (MAS) Tarbiyah Center
36924 Ann Arbor Trail, Livonia, MI 48150
PRAYER TIMINGS
MARCH RAMADAN DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 12 SUN 5:52 6:12 7:09 12:46 1:30 3:52 4:30 6:24 7:41 8:10
2 13 MON 5:50 6:10 7:07 12:46 1:30 3:53 4:30 6:25 7:42 8:10
3 14 TUE 5:49 6:09 7:06 12:45 1:30 3:54 4:30 6:26 7:43 8:10
4 15 WED 5:47 6:07 7:04 12:45 1:30 3:55 4:30 6:27 7:44 8:10
5 16 THU 5:46 6:06 7:02 12:45 1:30 3:56 4:30 6:28 7:45 8:10
6 17 FRI 5:44 6:04 7:01 12:45 1:30 3:56 4:30 6:30 7:47 8:10
7 18 SAT 5:42 6:02 6:59 12:45 1:30 3:57 4:30 6:31 7:48 8:10
8 19 SUN 6:41 6:51 7:57 1:44 2:00 4:58 5:30 7:32 8:49 9:10
9 20 MON 6:39 6:49 7:56 1:44 2:00 4:59 5:30 7:33 8:50 9:10
10 21 TUE 6:37 6:47 7:54 1:44 2:00 4:59 5:30 7:34 8:51 9:10
11 22 WED 6:35 6:45 7:52 1:44 2:00 5:00 5:30 7:36 8:53 9:10
12 23 THU 6:34 6:44 7:51 1:43 2:00 5:01 5:30 7:37 8:54 9:10
13 24 FRI 6:32 6:42 7:49 1:43 2:00 5:01 5:30 7:38 8:55 9:10
14 25 SAT 6:30 6:40 7:47 1:43 2:00 5:02 5:30 7:39 8:56 9:10
15 26 SUN 6:28 6:38 7:45 1:42 2:00 5:03 5:30 7:40 8:57 9:10
16 27 MON 6:27 6:37 7:44 1:42 2:00 5:03 5:30 7:41 8:59 9:10
17 28 TUE 6:25 6:35 7:42 1:42 2:00 5:04 5:30 7:43 9:00 9:10
18 29 WED 6:23 6:33 7:40 1:42 2:00 5:05 5:30 7:44 9:01 9:10
19 30 THU 6:21 6:31 7:39 1:41 2:00 5:05 5:30 7:45 9:02 9:10
20 SHAWWAL FRI 6:19 6:30 7:37 1:41 2:00 5:06 5:30 7:46 9:04 9:14
21 2 SAT 6:18 6:30 7:35 1:41 2:00 5:06 5:30 7:47 9:05 9:15
22 3 SUN 6:16 6:30 7:33 1:40 2:00 5:07 5:30 7:48 9:06 9:16
23 4 MON 6:14 6:30 7:32 1:40 2:00 5:08 5:30 7:49 9:07 9:17
24 5 TUE 6:12 6:30 7:30 1:40 2:00 5:08 5:30 7:51 9:09 9:19
25 6 WED 6:10 6:30 7:28 1:40 2:00 5:09 5:30 7:52 9:10 9:20
26 7 THU 6:08 6:30 7:26 1:39 2:00 5:09 5:30 7:53 9:11 9:21
27 8 FRI 6:06 6:30 7:25 1:39 2:00 5:10 5:30 7:54 9:12 9:22
28 9 SAT 6:04 6:30 7:23 1:39 2:00 5:10 5:30 7:55 9:14 9:24
29 10 SUN 6:03 6:30 7:21 1:38 2:00 5:11 5:30 7:56 9:15 9:25
30 11 MON 6:01 6:30 7:19 1:38 2:00 5:11 5:30 7:57 9:16 9:26
31 12 TUE 5:59 6:30 7:18 1:38 2:00 5:12 5:30 7:58 9:18 9:28
JUMU'AH
1:30 PM 1:30 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
7343350168 | Center@masdetroit.org | www.masdetroit.org/