Masjid Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah
41 Marble St, Revere, MA 02151
PRAYER TIMINGS
MARCH RAMADAN DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 12 SUN 5:03 5:30 6:19 11:57 1:15 3:03 3:15 5:33 6:51 7:30
2 13 MON 5:01 5:30 6:18 11:56 1:15 3:04 3:15 5:35 6:53 7:30
3 14 TUE 4:59 5:30 6:16 11:56 1:15 3:05 3:15 5:37 6:55 7:30
4 15 WED 4:58 5:30 6:15 11:56 1:15 3:06 3:15 5:38 6:57 7:30
5 16 THU 4:57 5:30 6:13 11:56 1:15 3:06 3:15 5:39 7:00 7:30
6 17 FRI 4:56 5:15 6:11 11:55 1:15 3:07 3:30 5:40 7:02 7:30
7 18 SAT 4:54 5:15 6:10 11:55 1:15 3:08 3:30 5:41 7:02 7:30
8 19 SUN 5:53 6:15 7:08 12:55 1:15 4:09 4:30 6:43 8:03 8:45
9 20 MON 5:51 6:15 7:06 12:55 1:15 4:09 4:30 6:44 8:04 8:45
10 21 TUE 5:50 6:15 7:05 12:54 1:15 4:10 4:30 6:45 8:05 8:45
11 22 WED 5:48 6:15 7:03 12:54 1:15 4:11 4:30 6:46 8:06 8:45
12 23 THU 5:46 6:15 7:01 12:54 1:15 4:11 4:30 6:47 8:07 8:45
13 24 FRI 5:44 6:15 6:59 12:54 1:15 4:12 4:30 6:48 8:08 8:45
14 25 SAT 5:42 6:15 6:58 12:53 1:15 4:13 4:30 6:50 8:10 8:45
15 26 SUN 5:41 6:15 6:56 12:53 1:15 4:13 4:30 6:51 8:11 8:45
16 27 MON 5:40 6:15 6:54 12:53 1:15 4:14 4:30 6:52 8:12 8:45
17 28 TUE 5:39 6:15 6:53 12:53 1:15 4:15 4:30 6:53 8:14 8:45
18 29 WED 5:37 6:15 6:51 12:52 1:15 4:15 4:30 6:54 8:15 8:45
19 SHAWWAL THU 5:35 6:15 6:49 12:52 1:15 4:16 4:30 6:55 8:16 8:45
20 2 FRI 5:33 6:15 6:47 12:52 1:15 4:17 4:30 6:57 8:18 8:45
21 3 SAT 5:31 6:15 6:46 12:51 1:15 4:17 4:30 6:58 8:19 8:45
22 4 SUN 5:29 6:15 6:44 12:51 1:15 4:18 4:30 6:59 8:21 8:45
23 5 MON 5:27 6:15 6:42 12:51 1:15 4:18 4:30 7:00 8:22 8:45
24 6 TUE 5:25 6:15 6:40 12:50 1:15 4:19 4:30 7:01 8:23 8:45
25 7 WED 5:23 6:15 6:39 12:50 1:15 4:19 4:30 7:02 8:24 8:45
26 8 THU 5:21 6:15 6:37 12:50 1:15 4:20 4:30 7:03 8:25 8:45
27 9 FRI 5:19 6:15 6:35 12:50 1:15 4:20 4:30 7:05 8:26 8:45
28 10 SAT 5:17 6:15 6:34 12:49 1:15 4:21 4:30 7:06 8:27 8:45
29 11 SUN 5:15 6:15 6:32 12:49 1:15 4:21 4:30 7:07 8:28 8:45
30 12 MON 5:13 6:15 6:30 12:49 1:15 4:22 4:30 7:08 8:30 8:45
31 13 TUE 5:11 6:15 6:28 12:48 1:15 4:22 4:30 7:09 8:31 8:45
JUMU'AH
1:05 PM
JUMU'AH 1
- | - | aicpma.org/