Islamic Center of Nashville
PRAYER TIMINGS
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1 21 SUN 4:58 6:10 11:31 2:28 4:51 6:03
2 22 MON 4:59 6:11 11:31 2:27 4:50 6:02
3 23 TUE 5:00 6:12 11:31 2:27 4:49 6:01
4 24 WED 5:01 6:13 11:31 2:26 4:48 6:00
5 25 THU 5:02 6:14 11:31 2:25 4:47 6:00
6 26 FRI 5:02 6:15 11:31 2:24 4:46 5:59
7 27 SAT 5:03 6:16 11:31 2:24 4:45 5:58
8 28 SUN 5:04 6:17 11:31 2:23 4:44 5:57
9 29 MON 5:05 6:18 11:31 2:22 4:44 5:57
10 30 TUE 5:06 6:19 11:31 2:22 4:43 5:56
11 JUMADA AL-THANI WED 5:07 6:20 11:31 2:21 4:42 5:55
12 2 THU 5:08 6:21 11:31 2:21 4:41 5:55
13 3 FRI 5:09 6:22 11:31 2:20 4:41 5:54
14 4 SAT 5:09 6:23 11:32 2:19 4:40 5:53
15 5 SUN 5:10 6:24 11:32 2:19 4:39 5:53
16 6 MON 5:11 6:25 11:32 2:18 4:39 5:52
17 7 TUE 5:12 6:26 11:32 2:18 4:38 5:52
18 8 WED 5:13 6:27 11:32 2:17 4:37 5:51
19 9 THU 5:14 6:28 11:33 2:17 4:37 5:51
20 10 FRI 5:15 6:29 11:33 2:17 4:36 5:51
21 11 SAT 5:16 6:30 11:33 2:16 4:36 5:50
22 12 SUN 5:16 6:31 11:33 2:16 4:35 5:50
23 13 MON 5:17 6:32 11:34 2:16 4:35 5:50
24 14 TUE 5:18 6:33 11:34 2:15 4:35 5:49
25 15 WED 5:19 6:34 11:34 2:15 4:34 5:49
26 16 THU 5:20 6:35 11:35 2:15 4:34 5:49
27 17 FRI 5:21 6:36 11:35 2:15 4:34 5:49
28 18 SAT 5:22 6:37 11:35 2:14 4:33 5:49
29 19 SUN 5:22 6:38 11:36 2:14 4:33 5:48
30 20 MON 5:23 6:39 11:36 2:14 4:33 5:48
IQAMAH TIMINGS
DATE FAJR DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
NOV, 01 5:18 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 02 5:19 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 03 5:20 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 04 5:21 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 05 5:22 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 06 5:22 11:45 2:24 Sunset 6:30
NOV, 07 5:23 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 08 5:24 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 09 5:25 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 10 5:26 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 11 5:27 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 12 5:28 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 13 5:29 11:45 2:20 Sunset 6:30
NOV, 14 5:29 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 15 5:30 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 16 5:31 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 17 5:32 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 18 5:33 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 19 5:34 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 20 5:35 11:45 2:17 Sunset 6:30
NOV, 21 5:36 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 23 5:37 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 24 5:38 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 25 5:39 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 26 5:40 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 27 5:41 11:45 2:15 Sunset 6:30
NOV, 28 5:42 11:45 2:45 Sunset 6:30
NOV, 30 5:43 11:45 2:45 Sunset 6:30
JUMU'AH
12:00 PM 1:00 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
2515 12th Ave South , Nashville, TN 37204 | - | info@icntn.org | http://www.icntn.org