Cypress Islamic Center
16103 Cypress Rose Hill Rd, Cypress, Texas 77429
PRAYER TIMINGS
FEBRUARY SHABAN DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 13 SUN 6:05 6:30 7:13 12:36 1:30 3:38 4:30 6:00 7:08 7:30
2 14 MON 6:05 6:30 7:12 12:37 1:30 3:39 4:30 6:01 7:09 7:30
3 15 TUE 6:04 6:30 7:12 12:37 1:30 3:40 4:30 6:02 7:09 7:30
4 16 WED 6:04 6:30 7:11 12:37 1:30 3:40 4:30 6:03 7:10 7:30
5 17 THU 6:03 6:30 7:10 12:37 1:30 3:41 4:30 6:04 7:11 7:30
6 18 FRI 6:02 6:30 7:10 12:37 1:30 3:42 4:30 6:04 7:12 7:30
7 19 SAT 6:02 6:30 7:09 12:37 1:30 3:42 4:30 6:05 7:12 7:30
8 20 SUN 6:01 6:30 7:08 12:37 1:30 3:43 4:30 6:06 7:13 7:30
9 21 MON 6:00 6:30 7:07 12:37 1:30 3:44 4:30 6:07 7:14 7:30
10 22 TUE 6:00 6:30 7:07 12:37 1:30 3:44 4:30 6:08 7:15 7:30
11 23 WED 5:59 6:30 7:06 12:37 1:30 3:45 4:30 6:08 7:15 7:30
12 24 THU 5:58 6:30 7:05 12:37 1:30 3:45 4:30 6:09 7:16 7:30
13 25 FRI 5:58 6:30 7:04 12:37 1:30 3:46 4:30 6:10 7:17 7:30
14 26 SAT 5:57 6:30 7:03 12:37 1:30 3:47 4:30 6:11 7:17 7:30
15 27 SUN 5:56 6:30 7:03 12:37 1:30 3:47 4:30 6:12 7:18 7:30
16 28 MON 5:55 6:15 7:02 12:37 1:30 3:48 4:30 6:12 7:19 7:30
17 29 TUE 5:54 6:15 7:01 12:37 1:30 3:48 4:30 6:13 7:20 7:30
18 RAMADAN WED 5:54 6:15 7:00 12:37 1:30 3:49 4:30 6:14 7:20 7:30
19 2 THU 5:53 6:15 6:59 12:37 1:30 3:49 4:30 6:15 7:21 7:30
20 3 FRI 5:52 6:15 6:58 12:36 1:30 3:50 4:30 6:15 7:22 7:30
21 4 SAT 5:51 6:15 6:57 12:36 1:30 3:50 4:30 6:16 7:22 7:30
22 5 SUN 5:50 6:15 6:56 12:36 1:30 3:50 4:30 6:17 7:23 7:30
23 6 MON 5:49 6:15 6:55 12:36 1:30 3:51 4:30 6:18 7:24 7:30
24 7 TUE 5:48 6:15 6:54 12:36 1:30 3:51 4:30 6:18 7:24 7:30
25 8 WED 5:47 6:15 6:53 12:36 1:30 3:52 4:30 6:19 7:25 7:30
26 9 THU 5:46 6:15 6:52 12:36 1:30 3:52 4:30 6:20 7:26 7:30
27 10 FRI 5:45 6:15 6:51 12:35 1:30 3:53 4:30 6:21 7:26 7:30
28 11 SAT 5:44 6:15 6:50 12:35 1:30 3:53 4:30 6:21 7:27 7:30
JUMU'AH
1:40 PM 3:20 PM
JUMU'AH 1 JUMU'AH 2
2813937510 | ad.cypress@isgh.org | cypressislamiccenter.org/