MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
NOVEMBER ( JUMADA AL-AWWAL & JUMADA AL-THANI )
NOVEMBER JUMADA AL-AWWAL FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, SAT 10 6:21 | 6:21 7:36 12:52 | 12:52 3:44 | 3:44 6:07 | 6:07 7:22 | 7:22
2, SUN 11 5:22 | 5:22 6:37 11:52 | 11:52 2:43 | 2:43 5:06 | 5:06 6:21 | 6:21
3, MON 12 5:23 | 5:23 6:38 11:52 | 11:52 2:42 | 2:42 5:05 | 5:05 6:20 | 6:20
4, TUE 13 5:24 | 5:24 6:39 11:52 | 11:52 2:41 | 2:41 5:04 | 5:04 6:19 | 6:19
5, WED 14 5:25 | 5:25 6:40 11:52 | 11:52 2:41 | 2:41 5:03 | 5:03 6:18 | 6:18
6, THU 15 5:26 | 5:26 6:41 11:52 | 11:52 2:40 | 2:40 5:02 | 5:02 6:17 | 6:17
7, FRI 16 5:27 | 5:27 6:42 11:52 | 11:52 2:39 | 2:39 5:01 | 5:01 6:16 | 6:16
8, SAT 17 5:28 | 5:28 6:43 11:52 | 11:52 2:38 | 2:38 5:00 | 5:00 6:16 | 6:16
9, SUN 18 5:29 | 5:29 6:45 11:52 | 11:52 2:38 | 2:38 4:59 | 4:59 6:15 | 6:15
10, MON 19 5:30 | 5:30 6:46 11:52 | 11:52 2:37 | 2:37 4:58 | 4:58 6:14 | 6:14
11, TUE 20 5:31 | 5:31 6:47 11:52 | 11:52 2:36 | 2:36 4:57 | 4:57 6:13 | 6:13
12, WED 21 5:32 | 5:32 6:48 11:52 | 11:52 2:35 | 2:35 4:56 | 4:56 6:13 | 6:13
13, THU 22 5:33 | 5:33 6:49 11:53 | 11:53 2:35 | 2:35 4:56 | 4:56 6:12 | 6:12
14, FRI 23 5:34 | 5:34 6:50 11:53 | 11:53 2:34 | 2:34 4:55 | 4:55 6:11 | 6:11
15, SAT 24 5:35 | 5:35 6:51 11:53 | 11:53 2:34 | 2:34 4:54 | 4:54 6:11 | 6:11
16, SUN 25 5:36 | 5:36 6:52 11:53 | 11:53 2:33 | 2:33 4:53 | 4:53 6:10 | 6:10
17, MON 26 5:36 | 5:36 6:53 11:53 | 11:53 2:32 | 2:32 4:53 | 4:53 6:10 | 6:10
18, TUE 27 5:37 | 5:37 6:54 11:53 | 11:53 2:32 | 2:32 4:52 | 4:52 6:09 | 6:09
19, WED 28 5:38 | 5:38 6:56 11:54 | 11:54 2:31 | 2:31 4:51 | 4:51 6:09 | 6:09
20, THU 29 5:39 | 5:39 6:57 11:54 | 11:54 2:31 | 2:31 4:51 | 4:51 6:08 | 6:08
21, FRI 30 5:40 | 5:40 6:58 11:54 | 11:54 2:31 | 2:31 4:50 | 4:50 6:08 | 6:08
22, SAT JUMADA AL-THANI 5:41 | 5:41 6:59 11:54 | 11:54 2:30 | 2:30 4:50 | 4:50 6:07 | 6:07
23, SUN 2 5:42 | 5:42 7:00 11:55 | 11:55 2:30 | 2:30 4:49 | 4:49 6:07 | 6:07
24, MON 3 5:43 | 5:43 7:01 11:55 | 11:55 2:29 | 2:29 4:49 | 4:49 6:07 | 6:07
25, TUE 4 5:44 | 5:44 7:02 11:55 | 11:55 2:29 | 2:29 4:48 | 4:48 6:06 | 6:06
26, WED 5 5:45 | 5:45 7:03 11:56 | 11:56 2:29 | 2:29 4:48 | 4:48 6:06 | 6:06
27, THU 6 5:46 | 5:46 7:04 11:56 | 11:56 2:29 | 2:29 4:47 | 4:47 6:06 | 6:06
28, FRI 7 5:47 | 5:47 7:05 11:56 | 11:56 2:28 | 2:28 4:47 | 4:47 6:06 | 6:06
29, SAT 8 5:48 | 5:48 7:06 11:57 | 11:57 2:28 | 2:28 4:47 | 4:47 6:05 | 6:05
30, SUN 9 5:48 | 5:48 7:07 11:57 | 11:57 2:28 | 2:28 4:47 | 4:47 6:05 | 6:05
UMR
1990 K St NW, Washington, District of Columbia 20006
- | - | -