Jami Omar
3990 Old Richmond Rd, Ottawa, Ontario K2H 8W3
PRAYER TIMINGS
JANUARY RAJAB DAY FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH ATHAN IQAMAH
1 12 THU 6:13 6:13 7:43 12:07 12:07 2:14 2:14 4:31 6:01 6:01
2 13 FRI 6:14 6:14 7:43 12:07 12:07 2:14 2:14 4:32 6:01 6:01
3 14 SAT 6:14 6:14 7:43 12:08 12:08 2:15 2:15 4:33 6:02 6:02
4 15 SUN 6:14 6:14 7:43 12:08 12:08 2:16 2:16 4:34 6:03 6:03
5 16 MON 6:14 6:40 7:43 12:09 12:30 2:17 3:05 4:35 6:04 8:00
6 17 TUE 6:14 6:40 7:42 12:09 12:30 2:18 3:05 4:36 6:05 8:00
7 18 WED 6:14 6:40 7:42 12:10 12:30 2:19 3:05 4:38 6:06 8:00
8 19 THU 6:13 6:40 7:42 12:10 12:30 2:20 3:05 4:39 6:07 8:00
9 20 FRI 6:13 6:40 7:42 12:11 12:30 2:21 3:05 4:40 6:08 8:00
10 21 SAT 6:13 6:40 7:41 12:11 12:30 2:22 3:05 4:41 6:09 8:00
11 22 SUN 6:13 6:40 7:41 12:11 12:30 2:23 3:15 4:42 6:10 8:00
12 23 MON 6:13 6:40 7:40 12:12 12:30 2:24 3:15 4:43 6:11 8:00
13 24 TUE 6:12 6:40 7:40 12:12 12:30 2:25 3:15 4:45 6:12 8:00
14 25 WED 6:12 6:40 7:39 12:12 12:30 2:26 3:15 4:46 6:13 8:00
15 26 THU 6:12 6:40 7:39 12:13 12:30 2:27 3:15 4:47 6:14 8:00
16 27 FRI 6:11 6:40 7:38 12:13 12:30 2:28 3:15 4:48 6:15 8:00
17 28 SAT 6:11 6:40 7:38 12:13 12:30 2:30 3:15 4:50 6:17 8:00
18 29 SUN 6:10 6:40 7:37 12:14 12:30 2:31 3:25 4:51 6:18 8:00
19 30 MON 6:10 6:40 7:36 12:14 12:30 2:32 3:25 4:52 6:19 8:00
20 SHABAN TUE 6:09 6:40 7:36 12:14 12:30 2:33 3:25 4:54 6:20 8:00
21 2 WED 6:09 6:40 7:35 12:15 12:30 2:34 3:25 4:55 6:21 8:00
22 3 THU 6:08 6:40 7:34 12:15 12:30 2:35 3:25 4:56 6:22 8:00
23 4 FRI 6:07 6:40 7:33 12:15 12:30 2:37 3:25 4:58 6:24 8:00
24 5 SAT 6:07 6:40 7:32 12:15 12:30 2:38 3:25 4:59 6:25 8:00
25 6 SUN 6:06 6:40 7:31 12:16 12:30 2:39 3:35 5:01 6:26 8:00
26 7 MON 6:05 6:40 7:30 12:16 12:30 2:40 3:35 5:02 6:27 8:00
27 8 TUE 6:04 6:40 7:29 12:16 12:30 2:41 3:35 5:03 6:29 8:00
28 9 WED 6:03 6:40 7:28 12:16 12:30 2:42 3:35 5:05 6:30 8:00
29 10 THU 6:02 6:40 7:27 12:16 12:30 2:44 3:35 5:06 6:31 8:00
30 11 FRI 6:02 6:40 7:26 12:17 12:30 2:45 3:35 5:08 6:32 8:00
31 12 SAT 6:01 6:40 7:25 12:17 12:30 2:46 3:35 5:09 6:34 8:00
- | tvmonitors@jamiomar.org | -