MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
AUGUST ( SAFAR & RABI AL-AWWAL )
AUGUST SAFAR FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, FRI 7 4:14 | 4:14 5:46 12:58 | 12:58 4:54 | 4:54 8:09 | 8:09 9:40 | 9:40
2, SAT 8 4:16 | 4:16 5:47 12:58 | 12:58 4:53 | 4:53 8:08 | 8:08 9:38 | 9:38
3, SUN 9 4:17 | 4:17 5:48 12:57 | 12:57 4:53 | 4:53 8:07 | 8:07 9:37 | 9:37
4, MON 10 4:19 | 4:19 5:49 12:57 | 12:57 4:52 | 4:52 8:06 | 8:06 9:35 | 9:35
5, TUE 11 4:20 | 4:20 5:50 12:57 | 12:57 4:52 | 4:52 8:04 | 8:04 9:34 | 9:34
6, WED 12 4:21 | 4:21 5:51 12:57 | 12:57 4:51 | 4:51 8:03 | 8:03 9:32 | 9:32
7, THU 13 4:23 | 4:23 5:52 12:57 | 12:57 4:51 | 4:51 8:02 | 8:02 9:30 | 9:30
8, FRI 14 4:24 | 4:24 5:53 12:57 | 12:57 4:50 | 4:50 8:00 | 8:00 9:29 | 9:29
9, SAT 15 4:26 | 4:26 5:54 12:57 | 12:57 4:50 | 4:50 7:59 | 7:59 9:27 | 9:27
10, SUN 16 4:27 | 4:27 5:55 12:57 | 12:57 4:49 | 4:49 7:58 | 7:58 9:25 | 9:25
11, MON 17 4:29 | 4:29 5:56 12:56 | 12:56 4:49 | 4:49 7:56 | 7:56 9:23 | 9:23
12, TUE 18 4:30 | 4:30 5:57 12:56 | 12:56 4:48 | 4:48 7:55 | 7:55 9:22 | 9:22
13, WED 19 4:31 | 4:31 5:58 12:56 | 12:56 4:47 | 4:47 7:54 | 7:54 9:20 | 9:20
14, THU 20 4:33 | 4:33 5:59 12:56 | 12:56 4:47 | 4:47 7:52 | 7:52 9:18 | 9:18
15, FRI 21 4:34 | 4:34 6:00 12:56 | 12:56 4:46 | 4:46 7:51 | 7:51 9:16 | 9:16
16, SAT 22 4:36 | 4:36 6:01 12:55 | 12:55 4:45 | 4:45 7:49 | 7:49 9:14 | 9:14
17, SUN 23 4:37 | 4:37 6:02 12:55 | 12:55 4:45 | 4:45 7:48 | 7:48 9:13 | 9:13
18, MON 24 4:38 | 4:38 6:03 12:55 | 12:55 4:44 | 4:44 7:46 | 7:46 9:11 | 9:11
19, TUE 25 4:40 | 4:40 6:04 12:55 | 12:55 4:43 | 4:43 7:45 | 7:45 9:09 | 9:09
20, WED 26 4:41 | 4:41 6:05 12:55 | 12:55 4:43 | 4:43 7:43 | 7:43 9:07 | 9:07
21, THU 27 4:42 | 4:42 6:06 12:54 | 12:54 4:42 | 4:42 7:42 | 7:42 9:05 | 9:05
22, FRI 28 4:44 | 4:44 6:07 12:54 | 12:54 4:41 | 4:41 7:40 | 7:40 9:03 | 9:03
23, SAT 29 4:45 | 4:45 6:08 12:54 | 12:54 4:40 | 4:40 7:39 | 7:39 9:02 | 9:02
24, SUN RABI AL-AWWAL 4:47 | 4:47 6:09 12:54 | 12:54 4:39 | 4:39 7:37 | 7:37 9:00 | 9:00
25, MON 2 4:48 | 4:48 6:10 12:53 | 12:53 4:38 | 4:38 7:36 | 7:36 8:58 | 8:58
26, TUE 3 4:49 | 4:49 6:11 12:53 | 12:53 4:38 | 4:38 7:34 | 7:34 8:56 | 8:56
27, WED 4 4:51 | 4:51 6:12 12:53 | 12:53 4:37 | 4:37 7:32 | 7:32 8:54 | 8:54
28, THU 5 4:52 | 4:52 6:13 12:52 | 12:52 4:36 | 4:36 7:31 | 7:31 8:52 | 8:52
29, FRI 6 4:53 | 4:53 6:14 12:52 | 12:52 4:35 | 4:35 7:29 | 7:29 8:50 | 8:50
30, SAT 7 4:54 | 4:54 6:15 12:52 | 12:52 4:34 | 4:34 7:27 | 7:27 8:48 | 8:48
31, SUN 8 4:56 | 4:56 6:16 12:51 | 12:51 4:33 | 4:33 7:26 | 7:26 8:46 | 8:46
Al Yaqeen Islamic Center (AYaIC)
35 Guernsey Ln, Avon, Connecticut 06001
- | ayaicct@gmail.com | -