MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
FEBRUARY ( SHABAN & RAMADAN )
FEBRUARY SHABAN FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, SUN 13 5:59 | 5:59 7:14 12:22 | 12:22 3:08 | 3:08 5:30 | 5:30 6:45 | 6:45
2, MON 14 5:58 | 5:58 7:13 12:22 | 12:22 3:09 | 3:09 5:31 | 5:31 6:46 | 6:46
3, TUE 15 5:57 | 5:57 7:12 12:22 | 12:22 3:10 | 3:10 5:32 | 5:32 6:47 | 6:47
4, WED 16 5:56 | 5:56 7:12 12:22 | 12:22 3:11 | 3:11 5:33 | 5:33 6:48 | 6:48
5, THU 17 5:55 | 5:55 7:11 12:22 | 12:22 3:11 | 3:11 5:34 | 5:34 6:49 | 6:49
6, FRI 18 5:54 | 5:54 7:10 12:22 | 12:22 3:12 | 3:12 5:35 | 5:35 6:51 | 6:51
7, SAT 19 5:54 | 5:54 7:08 12:22 | 12:22 3:13 | 3:13 5:37 | 5:37 6:52 | 6:52
8, SUN 20 5:53 | 5:53 7:07 12:22 | 12:22 3:14 | 3:14 5:38 | 5:38 6:53 | 6:53
9, MON 21 5:52 | 5:52 7:06 12:22 | 12:22 3:15 | 3:15 5:39 | 5:39 6:54 | 6:54
10, TUE 22 5:51 | 5:51 7:05 12:22 | 12:22 3:16 | 3:16 5:40 | 5:40 6:55 | 6:55
11, WED 23 5:50 | 5:50 7:04 12:22 | 12:22 3:17 | 3:17 5:41 | 5:41 6:56 | 6:56
12, THU 24 5:49 | 5:49 7:03 12:22 | 12:22 3:18 | 3:18 5:42 | 5:42 6:57 | 6:57
13, FRI 25 5:48 | 5:48 7:02 12:22 | 12:22 3:19 | 3:19 5:44 | 5:44 6:58 | 6:58
14, SAT 26 5:46 | 5:46 7:01 12:22 | 12:22 3:20 | 3:20 5:45 | 5:45 6:59 | 6:59
15, SUN 27 5:45 | 5:45 6:59 12:22 | 12:22 3:20 | 3:20 5:46 | 5:46 7:00 | 7:00
16, MON 28 5:44 | 5:44 6:58 12:22 | 12:22 3:21 | 3:21 5:47 | 5:47 7:01 | 7:01
17, TUE 29 5:43 | 5:43 6:57 12:22 | 12:22 3:22 | 3:22 5:48 | 5:48 7:02 | 7:02
18, WED RAMADAN 5:42 | 5:42 6:56 12:22 | 12:22 3:23 | 3:23 5:49 | 5:49 7:03 | 7:03
19, THU 2 5:41 | 5:41 6:54 12:22 | 12:22 3:24 | 3:24 5:50 | 5:50 7:04 | 7:04
20, FRI 3 5:39 | 5:39 6:53 12:22 | 12:22 3:24 | 3:24 5:51 | 5:51 7:05 | 7:05
21, SAT 4 5:38 | 5:38 6:52 12:22 | 12:22 3:25 | 3:25 5:52 | 5:52 7:06 | 7:06
22, SUN 5 5:37 | 5:37 6:50 12:22 | 12:22 3:26 | 3:26 5:54 | 5:54 7:07 | 7:07
23, MON 6 5:36 | 5:36 6:49 12:21 | 12:21 3:27 | 3:27 5:55 | 5:55 7:08 | 7:08
24, TUE 7 5:34 | 5:34 6:48 12:21 | 12:21 3:28 | 3:28 5:56 | 5:56 7:09 | 7:09
25, WED 8 5:33 | 5:33 6:46 12:21 | 12:21 3:28 | 3:28 5:57 | 5:57 7:10 | 7:10
26, THU 9 5:32 | 5:32 6:45 12:21 | 12:21 3:29 | 3:29 5:58 | 5:58 7:11 | 7:11
27, FRI 10 5:30 | 5:30 6:43 12:21 | 12:21 3:30 | 3:30 5:59 | 5:59 7:12 | 7:12
28, SAT 11 5:29 | 5:29 6:42 12:21 | 12:21 3:30 | 3:30 6:00 | 6:00 7:13 | 7:13
UMR
1990 K St NW, Washington, District of Columbia 20006
- | - | -