MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
AUGUST ( SAFAR & RABI AL-AWWAL )
AUGUST SAFAR FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, FRI 7 4:45 | 4:45 6:10 1:15 | 1:15 5:07 | 5:07 8:20 | 8:20 9:45 | 9:45
2, SAT 8 4:46 | 4:46 6:11 1:15 | 1:15 5:07 | 5:07 8:19 | 8:19 9:44 | 9:44
3, SUN 9 4:47 | 4:47 6:12 1:15 | 1:15 5:06 | 5:06 8:18 | 8:18 9:42 | 9:42
4, MON 10 4:48 | 4:48 6:13 1:15 | 1:15 5:06 | 5:06 8:17 | 8:17 9:41 | 9:41
5, TUE 11 4:50 | 4:50 6:14 1:15 | 1:15 5:06 | 5:06 8:16 | 8:16 9:39 | 9:39
6, WED 12 4:51 | 4:51 6:15 1:15 | 1:15 5:05 | 5:05 8:14 | 8:14 9:38 | 9:38
7, THU 13 4:52 | 4:52 6:15 1:15 | 1:15 5:05 | 5:05 8:13 | 8:13 9:36 | 9:36
8, FRI 14 4:53 | 4:53 6:16 1:14 | 1:14 5:04 | 5:04 8:12 | 8:12 9:35 | 9:35
9, SAT 15 4:55 | 4:55 6:17 1:14 | 1:14 5:04 | 5:04 8:11 | 8:11 9:33 | 9:33
10, SUN 16 4:56 | 4:56 6:18 1:14 | 1:14 5:03 | 5:03 8:10 | 8:10 9:32 | 9:32
11, MON 17 4:57 | 4:57 6:19 1:14 | 1:14 5:03 | 5:03 8:08 | 8:08 9:30 | 9:30
12, TUE 18 4:58 | 4:58 6:20 1:14 | 1:14 5:02 | 5:02 8:07 | 8:07 9:29 | 9:29
13, WED 19 4:59 | 4:59 6:21 1:14 | 1:14 5:02 | 5:02 8:06 | 8:06 9:27 | 9:27
14, THU 20 5:01 | 5:01 6:22 1:13 | 1:13 5:01 | 5:01 8:05 | 8:05 9:26 | 9:26
15, FRI 21 5:02 | 5:02 6:23 1:13 | 1:13 5:01 | 5:01 8:03 | 8:03 9:24 | 9:24
16, SAT 22 5:03 | 5:03 6:24 1:13 | 1:13 5:00 | 5:00 8:02 | 8:02 9:22 | 9:22
17, SUN 23 5:04 | 5:04 6:25 1:13 | 1:13 5:00 | 5:00 8:01 | 8:01 9:21 | 9:21
18, MON 24 5:05 | 5:05 6:25 1:13 | 1:13 4:59 | 4:59 7:59 | 7:59 9:19 | 9:19
19, TUE 25 5:07 | 5:07 6:26 1:12 | 1:12 4:58 | 4:58 7:58 | 7:58 9:17 | 9:17
20, WED 26 5:08 | 5:08 6:27 1:12 | 1:12 4:58 | 4:58 7:56 | 7:56 9:16 | 9:16
21, THU 27 5:09 | 5:09 6:28 1:12 | 1:12 4:57 | 4:57 7:55 | 7:55 9:14 | 9:14
22, FRI 28 5:10 | 5:10 6:29 1:12 | 1:12 4:56 | 4:56 7:54 | 7:54 9:12 | 9:12
23, SAT 29 5:11 | 5:11 6:30 1:11 | 1:11 4:56 | 4:56 7:52 | 7:52 9:11 | 9:11
24, SUN RABI AL-AWWAL 5:13 | 5:13 6:31 1:11 | 1:11 4:55 | 4:55 7:51 | 7:51 9:09 | 9:09
25, MON 2 5:14 | 5:14 6:32 1:11 | 1:11 4:54 | 4:54 7:49 | 7:49 9:07 | 9:07
26, TUE 3 5:15 | 5:15 6:33 1:11 | 1:11 4:53 | 4:53 7:48 | 7:48 9:06 | 9:06
27, WED 4 5:16 | 5:16 6:34 1:10 | 1:10 4:53 | 4:53 7:46 | 7:46 9:04 | 9:04
28, THU 5 5:17 | 5:17 6:34 1:10 | 1:10 4:52 | 4:52 7:45 | 7:45 9:02 | 9:02
29, FRI 6 5:18 | 5:18 6:35 1:10 | 1:10 4:51 | 4:51 7:43 | 7:43 9:00 | 9:00
30, SAT 7 5:19 | 5:19 6:36 1:09 | 1:09 4:50 | 4:50 7:42 | 7:42 8:59 | 8:59
31, SUN 8 5:20 | 5:20 6:37 1:09 | 1:09 4:49 | 4:49 7:40 | 7:40 8:57 | 8:57
United Mission for Relief
7925 Jones Branch Dr, McLean, Virginia 22102
- | - | www.umrelief.org