MONTHLY PRAYER & IQAMAH TIMINGS
DECEMBER ( JUMADA AL-THANI & RAJAB )
DECEMBER JUMADA AL-THANI FAJR SUNRISE DHUHR ASR MAGHRIB ISHA
1, MON 10 5:49 | 5:49 7:08 11:57 | 11:57 2:28 | 2:28 4:46 | 4:46 6:05 | 6:05
2, TUE 11 5:50 | 5:50 7:09 11:58 | 11:58 2:28 | 2:28 4:46 | 4:46 6:05 | 6:05
3, WED 12 5:51 | 5:51 7:10 11:58 | 11:58 2:28 | 2:28 4:46 | 4:46 6:05 | 6:05
4, THU 13 5:52 | 5:52 7:11 11:59 | 11:59 2:28 | 2:28 4:46 | 4:46 6:05 | 6:05
5, FRI 14 5:53 | 5:53 7:12 11:59 | 11:59 2:28 | 2:28 4:46 | 4:46 6:05 | 6:05
6, SAT 15 5:53 | 5:53 7:13 11:59 | 11:59 2:28 | 2:28 4:46 | 4:46 6:05 | 6:05
7, SUN 16 5:54 | 5:54 7:14 12:00 | 12:00 2:28 | 2:28 4:46 | 4:46 6:05 | 6:05
8, MON 17 5:55 | 5:55 7:14 12:00 | 12:00 2:28 | 2:28 4:46 | 4:46 6:05 | 6:05
9, TUE 18 5:56 | 5:56 7:15 12:01 | 12:01 2:28 | 2:28 4:46 | 4:46 6:05 | 6:05
10, WED 19 5:57 | 5:57 7:16 12:01 | 12:01 2:28 | 2:28 4:46 | 4:46 6:06 | 6:06
11, THU 20 5:57 | 5:57 7:17 12:02 | 12:02 2:28 | 2:28 4:46 | 4:46 6:06 | 6:06
12, FRI 21 5:58 | 5:58 7:18 12:02 | 12:02 2:29 | 2:29 4:46 | 4:46 6:06 | 6:06
13, SAT 22 5:59 | 5:59 7:18 12:03 | 12:03 2:29 | 2:29 4:47 | 4:47 6:06 | 6:06
14, SUN 23 5:59 | 5:59 7:19 12:03 | 12:03 2:29 | 2:29 4:47 | 4:47 6:07 | 6:07
15, MON 24 6:00 | 6:00 7:20 12:04 | 12:04 2:29 | 2:29 4:47 | 4:47 6:07 | 6:07
16, TUE 25 6:01 | 6:01 7:20 12:04 | 12:04 2:30 | 2:30 4:48 | 4:48 6:07 | 6:07
17, WED 26 6:01 | 6:01 7:21 12:04 | 12:04 2:30 | 2:30 4:48 | 4:48 6:08 | 6:08
18, THU 27 6:02 | 6:02 7:22 12:05 | 12:05 2:31 | 2:31 4:48 | 4:48 6:08 | 6:08
19, FRI 28 6:02 | 6:02 7:22 12:05 | 12:05 2:31 | 2:31 4:49 | 4:49 6:09 | 6:09
20, SAT 29 6:03 | 6:03 7:23 12:06 | 12:06 2:31 | 2:31 4:49 | 4:49 6:09 | 6:09
21, SUN RAJAB 6:03 | 6:03 7:23 12:06 | 12:06 2:32 | 2:32 4:50 | 4:50 6:10 | 6:10
22, MON 2 6:04 | 6:04 7:24 12:07 | 12:07 2:32 | 2:32 4:50 | 4:50 6:10 | 6:10
23, TUE 3 6:04 | 6:04 7:24 12:07 | 12:07 2:33 | 2:33 4:51 | 4:51 6:11 | 6:11
24, WED 4 6:05 | 6:05 7:25 12:08 | 12:08 2:34 | 2:34 4:51 | 4:51 6:11 | 6:11
25, THU 5 6:05 | 6:05 7:25 12:08 | 12:08 2:34 | 2:34 4:52 | 4:52 6:12 | 6:12
26, FRI 6 6:06 | 6:06 7:25 12:09 | 12:09 2:35 | 2:35 4:53 | 4:53 6:12 | 6:12
27, SAT 7 6:06 | 6:06 7:26 12:09 | 12:09 2:35 | 2:35 4:53 | 4:53 6:13 | 6:13
28, SUN 8 6:06 | 6:06 7:26 12:10 | 12:10 2:36 | 2:36 4:54 | 4:54 6:14 | 6:14
29, MON 9 6:07 | 6:07 7:26 12:10 | 12:10 2:37 | 2:37 4:55 | 4:55 6:14 | 6:14
30, TUE 10 6:07 | 6:07 7:26 12:11 | 12:11 2:37 | 2:37 4:55 | 4:55 6:15 | 6:15
31, WED 11 6:07 | 6:07 7:27 12:11 | 12:11 2:38 | 2:38 4:56 | 4:56 6:16 | 6:16
UMR
1990 K St NW, Washington, District of Columbia 20006
- | - | -